Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 355,75 | 342,55 | 358,23 | 2.41% |
![]() | AVAX | 748,16 | 717,80 | 749,11 | 3.18% |
![]() | LINK | 484,72 | 474,66 | 490,41 | 1.4% |
![]() | XLM | 9,35 | 9,12 | 9,40 | 1.06% |
![]() | TON | 113,12 | 112,79 | 114,79 | -0.85% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,03 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000457 | 0,000472 | 1.34% |
![]() | SUI | 81,57 | 79,86 | 81,96 | 0.79% |
![]() | HBAR | 6,27 | 6,23 | 6,37 | -0.47% |
![]() | WSTETH | 72.922,00 | 72.111,00 | 73.251,00 | 0.59% |
![]() | BCH | 12.879,90 | 12.737,97 | 13.093,29 | -0.55% |
![]() | HYPE | 680,45 | 625,86 | 691,48 | 6.78% |
![]() | LTC | 2.894,33 | 2.874,87 | 2.925,66 | 0.38% |
![]() | DOT | 142,31 | 138,77 | 142,38 | 0.63% |
![]() | BGB | 171,58 | 166,06 | 171,54 | 3.23% |
![]() | BSC-USD | 38,05 | 37,88 | 38,13 | 0.1% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,96 | 38,04 | -0% |
![]() | PI | 24,59 | 23,49 | 25,09 | 4.54% |
![]() | WETH | 60.805,00 | 60.129,00 | 61.089,00 | 0.65% |
![]() | WBT | 1.067,17 | 1.057,71 | 1.067,60 | 0.84% |
![]() | XMR | 8.140,72 | 8.067,40 | 8.329,38 | -1.73% |
![]() | WEETH | 64.670,00 | 64.010,00 | 65.010,00 | 0.47% |
![]() | CBBTC | 3.245.502,00 | 3.203.944,00 | 3.249.095,00 | 0.97% |
![]() | DAI | 38,00 | 38,00 | 38,04 | -0.03% |
![]() | UNI | 199,38 | 195,88 | 201,53 | 0.62% |
![]() | OKB | 1.936,81 | 1.908,15 | 1.946,84 | 1.17% |
![]() | PEPE | 0,000276 | 0,000272 | 0,000280 | 1.37% |
![]() | APT | 183,15 | 177,96 | 183,29 | 2.13% |
![]() | GT | 856,83 | 846,59 | 861,63 | 0.84% |
![]() | ONDO | 32,11 | 31,30 | 32,24 | 1.34% |
![]() | NEAR | 80,49 | 77,78 | 80,63 | 2.42% |
![]() | SUSDS | 39,86 | 39,83 | 39,87 | 0.03% |
![]() | TKX | 1.176,64 | 1.176,58 | 1.316,31 | -10.53% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 598,63 | 584,68 | 606,68 | 1.84% |
![]() | TAO | 10.431,47 | 9.843,89 | 10.908,70 | 4.56% |
![]() | ICP | 183,01 | 179,75 | 185,07 | 0.98% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,18 | 3,23 | 0.17% |
![]() | MNT | 25,20 | 24,84 | 25,34 | -0.24% |
![]() | SUSDE | 44,33 | 44,30 | 44,33 | 0.07% |
![]() | AAVE | 5.288,18 | 5.228,98 | 5.336,29 | 0.15% |
![]() | RENDER | 152,77 | 147,93 | 154,94 | 0.77% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,89 | 2,96 | 1.37% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.39% |
![]() | ATOM | 159,08 | 156,44 | 160,39 | 0.23% |
![]() | FTN | 160,84 | 160,67 | 161,12 | -0.01% |
![]() | LBTC | 3.241.600,00 | 3.179.147,00 | 3.241.524,00 | 1.23% |
![]() | TRUMP | 318,04 | 290,68 | 328,48 | 7.96% |
![]() | POL | 7,24 | 7,13 | 7,30 | 0.68% |
![]() | ALGO | 7,26 | 7,16 | 7,38 | -0.02% |
![]() | FIL | 94,62 | 92,84 | 95,55 | 0.79% |
![]() | FDUSD | 37,98 | 37,92 | 38,15 | -0% |
![]() | ENA | 10,74 | 10,59 | 11,01 | 0.09% |
![]() | S | 17,71 | 17,34 | 17,87 | -0.46% |
![]() | TIA | 90,82 | 89,64 | 92,31 | 0.06% |
![]() | FET | 20,81 | 18,98 | 20,80 | 7.16% |
![]() | JLP | 148,50 | 144,98 | 148,57 | 1.76% |
![]() | ARB | 11,15 | 10,94 | 11,23 | 0.91% |
![]() | SOLVBTC | 3.240.946,00 | 3.187.486,00 | 3.245.511,00 | 1.55% |
![]() | KCS | 380,14 | 377,64 | 386,49 | -1.59% |
![]() | BNSOL | 5.540,79 | 5.278,81 | 5.548,37 | 3.37% |
![]() | MKR | 51.669,00 | 51.039,00 | 52.023,00 | 0.49% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,68 | 2,73 | 1.04% |
![]() | OP | 25,72 | 24,93 | 25,71 | 2.18% |
![]() | JUP | 14,69 | 14,12 | 14,88 | 2.36% |
![]() | IP | 147,47 | 144,31 | 151,06 | 0.14% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,57 | 0,65 | 8.82% |
![]() | NEXO | 39,04 | 38,54 | 39,31 | 0.7% |
![]() | WETH | 60.899,00 | 60.016,00 | 61.228,00 | 0.72% |
![]() | BONK | 0,000467 | 0,000448 | 0,000471 | 2.83% |
![]() | EOS | 23,64 | 23,49 | 24,07 | -0.75% |
![]() | RSETH | 63.325,00 | 62.621,00 | 63.592,00 | 0.75% |
![]() | QNT | 2.442,51 | 2.409,91 | 2.470,93 | 0.08% |
![]() | WLD | 27,44 | 26,63 | 27,68 | 0.71% |
![]() | STX | 22,95 | 22,33 | 23,26 | 0.98% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,98 | 38,06 | -0.01% |
![]() | SEI | 6,53 | 6,33 | 6,58 | -0.29% |
![]() | PYUSD | 38,03 | 38,00 | 38,03 | 0.02% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,89 | 38,10 | 0.03% |
![]() | IMX | 17,70 | 16,48 | 18,04 | 5.96% |
![]() | DEXE | 550,39 | 516,28 | 551,85 | 4.44% |
![]() | XAUT | 127.156,00 | 127.020,00 | 127.678,00 | -0.15% |
![]() | CRV | 23,62 | 22,16 | 23,75 | 2.66% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0.01% |
![]() | INJ | 311,07 | 298,20 | 316,54 | 2.77% |
![]() | PAXG | 127.291,00 | 127.118,00 | 127.723,00 | -0.21% |
![]() | FARTCOIN | 29,34 | 27,63 | 30,32 | 0.69% |
![]() | GRT | 3,06 | 2,93 | 3,09 | 3.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.245.936,00 | 0.99% |
![]() Ethereum ETH | 60.843,00 | 0.63% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 79,18 | 0.33% |
![]() BNB BNB | 22.405,00 | -0.43% |
![]() Solana SOL | 5.298,87 | 3.49% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,02 | 1.43% |
![]() TRON TRX | 9,25 | 0.03% |
![]() Cardano ADA | 23,85 | 1.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.732,00 | 0.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.245.764,00 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,63 | 8,37% |
Official Trump | TRUMP | 318,04 | 7,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,81 | 6,90% |
Hyperliquid | HYPE | 680,45 | 6,73% |
Immutable | IMX | 17,70 | 5,72% |
Pi Network | PI | 24,59 | 4,93% |
Bittensor | TAO | 10.431,47 | 4,70% |
DeXe | DEXE | 550,39 | 4,61% |
Solana | SOL | 5.298,87 | 3,51% |
The Graph | GRT | 3,06 | 3,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,63 | 8,82% |
Official Trump | TRUMP | 318,04 | 7,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,81 | 7,16% |
Hyperliquid | HYPE | 680,45 | 6,78% |
Immutable | IMX | 17,70 | 5,96% |
Bittensor | TAO | 10.431,47 | 4,56% |
Pi Network | PI | 24,59 | 4,54% |
DeXe | DEXE | 550,39 | 4,44% |
The Graph | GRT | 3,06 | 3,58% |
Solana | SOL | 5.298,87 | 3,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.176,64 | -10,53% |
Monero | XMR | 8.140,72 | -1,73% |
KuCoin | KCS | 380,14 | -1,59% |
Toncoin | TON | 113,12 | -0,847480% |
EOS | EOS | 23,64 | -0,747550% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.879,90 | -0,547050% |
Hedera | HBAR | 6,27 | -0,473350% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,71 | -0,457570% |
BNB | BNB | 22.405,00 | -0,434510% |
VeChain | VET | 0,88 | -0,389190% |