Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 8,22 | 7,92 | 8,29 | 2.33% |
![]() | AVAX | 17,30 | 16,60 | 17,33 | 3.13% |
![]() | LINK | 11,21 | 10,98 | 11,34 | 1.38% |
![]() | XLM | 0,216225 | 0,210879 | 0,217429 | 1.04% |
![]() | TON | 2,62 | 2,61 | 2,65 | -0.84% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.33% |
![]() | SUI | 1,89 | 1,85 | 1,90 | 0.78% |
![]() | HBAR | 0,144913 | 0,144001 | 0,147354 | -0.53% |
![]() | WSTETH | 1.686,52 | 1.667,78 | 1.694,12 | 0.59% |
![]() | BCH | 297,89 | 294,60 | 302,82 | -0.54% |
![]() | HYPE | 15,74 | 14,47 | 15,99 | 6.79% |
![]() | LTC | 66,90 | 66,49 | 67,66 | 0.32% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,21 | 3,29 | 0.61% |
![]() | BGB | 3,97 | 3,84 | 3,97 | 3.33% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.06% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | PI | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 4.53% |
![]() | WETH | 1.406,19 | 1.390,66 | 1.412,84 | 0.65% |
![]() | WBT | 24,66 | 24,46 | 24,69 | 0.75% |
![]() | XMR | 188,27 | 186,58 | 192,64 | -1.73% |
![]() | WEETH | 1.498,15 | 1.480,40 | 1.503,54 | 0.64% |
![]() | CBBTC | 75.059,00 | 74.100,00 | 75.144,00 | 0.97% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.03% |
![]() | UNI | 4,61 | 4,53 | 4,66 | 0.57% |
![]() | OKB | 44,76 | 44,13 | 45,03 | 1.11% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.42% |
![]() | APT | 4,24 | 4,12 | 4,24 | 2.12% |
![]() | GT | 19,81 | 19,58 | 19,93 | 0.82% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 1.28% |
![]() | NEAR | 1,86 | 1,80 | 1,86 | 2.32% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.04% |
![]() | TKX | 27,21 | 27,21 | 30,44 | -10.53% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | ETC | 13,84 | 13,52 | 14,03 | 1.8% |
![]() | TAO | 240,99 | 227,67 | 252,29 | 4.45% |
![]() | ICP | 4,24 | 4,16 | 4,28 | 1.04% |
![]() | CRO | 0,073890 | 0,073462 | 0,074688 | 0.1% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.24% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.07% |
![]() | AAVE | 122,44 | 120,93 | 123,42 | 0.26% |
![]() | RENDER | 3,53 | 3,42 | 3,58 | 0.78% |
![]() | KAS | 0,068257 | 0,066924 | 0,068433 | 1.29% |
![]() | VET | 0,020473 | 0,020168 | 0,020683 | -0.35% |
![]() | ATOM | 3,68 | 3,62 | 3,71 | 0.23% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,72 | 3,73 | -0.01% |
![]() | LBTC | 74.962,00 | 73.527,00 | 74.969,00 | 1.22% |
![]() | TRUMP | 7,36 | 6,72 | 7,60 | 7.96% |
![]() | POL | 0,167347 | 0,164934 | 0,168881 | 0.67% |
![]() | ALGO | 0,167949 | 0,165680 | 0,170757 | -0.02% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,15 | 2,21 | 0.7% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | ENA | 0,248296 | 0,244992 | 0,254558 | 0.07% |
![]() | S | 0,409435 | 0,400959 | 0,413221 | -0.5% |
![]() | TIA | 2,10 | 2,07 | 2,13 | 0.09% |
![]() | FET | 0,480852 | 0,438958 | 0,481033 | 7.08% |
![]() | JLP | 3,43 | 3,35 | 3,44 | 1.7% |
![]() | ARB | 0,257863 | 0,252946 | 0,259664 | 0.93% |
![]() | SOLVBTC | 74.936,00 | 73.719,00 | 75.061,00 | 1.52% |
![]() | KCS | 8,79 | 8,73 | 8,94 | -1.54% |
![]() | BNSOL | 128,15 | 122,09 | 128,32 | 3.37% |
![]() | MKR | 1.194,99 | 1.180,42 | 1.203,18 | 0.49% |
![]() | XDC | 0,062866 | 0,061898 | 0,063087 | 1.04% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 2.12% |
![]() | JUP | 0,340618 | 0,326549 | 0,344103 | 2.62% |
![]() | IP | 3,41 | 3,34 | 3,49 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,014503 | 0,013259 | 0,014954 | 9.12% |
![]() | NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.68% |
![]() | WETH | 1.408,06 | 1.388,03 | 1.416,07 | 0.64% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.85% |
![]() | RSETH | 1.464,61 | 1.448,28 | 1.470,74 | 0.75% |
![]() | EOS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | -0.78% |
![]() | QNT | 56,49 | 55,74 | 57,15 | 0.09% |
![]() | WLD | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0.74% |
![]() | STX | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0.96% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,150845 | 0,146430 | 0,152119 | -0.33% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.02% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.03% |
![]() | IMX | 0,409414 | 0,381040 | 0,417223 | 5.96% |
![]() | DEXE | 12,70 | 11,94 | 12,76 | 4.24% |
![]() | XAUT | 2.941,16 | 2.937,70 | 2.952,90 | -0.14% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | CRV | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 2.78% |
![]() | INJ | 7,20 | 6,90 | 7,32 | 2.78% |
![]() | PAXG | 2.943,99 | 2.939,95 | 2.953,95 | -0.21% |
![]() | GRT | 0,070811 | 0,067858 | 0,071450 | 3.54% |
![]() | FARTCOIN | 0,68 | 0,64 | 0,70 | 0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 75.053,00 | 0.96% |
![]() Ethereum ETH | 1.406,97 | 0.61% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0% |
![]() XRP XRP | 1,83 | 0.32% |
![]() BNB BNB | 518,07 | -0.46% |
![]() Solana SOL | 122,54 | 3.49% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,139104 | 1.4% |
![]() TRON TRX | 0,213956 | 0.03% |
![]() Cardano ADA | 0,55 | 1.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.404,55 | 0.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 75.070,00 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,014503 | 8,37% |
Official Trump | TRUMP | 7,36 | 7,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,480852 | 7,07% |
Hyperliquid | HYPE | 15,74 | 6,80% |
Immutable | IMX | 0,409414 | 5,96% |
Pi Network | PI | 0,57 | 4,77% |
Bittensor | TAO | 240,99 | 4,59% |
DeXe | DEXE | 12,70 | 4,32% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 128,15 | 3,87% |
Solana | SOL | 122,54 | 3,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,014503 | 9,12% |
Official Trump | TRUMP | 7,36 | 7,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,480852 | 7,08% |
Hyperliquid | HYPE | 15,74 | 6,79% |
Immutable | IMX | 0,409414 | 5,96% |
Pi Network | PI | 0,57 | 4,53% |
Bittensor | TAO | 240,99 | 4,45% |
DeXe | DEXE | 12,70 | 4,24% |
The Graph | GRT | 0,070811 | 3,54% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 128,15 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 27,21 | -10,53% |
Monero | XMR | 188,27 | -1,73% |
KuCoin | KCS | 8,79 | -1,54% |
Toncoin | TON | 2,62 | -0,842160% |
EOS | EOS | 0,55 | -0,781400% |
Bitcoin Cash | BCH | 297,89 | -0,543770% |
Hedera | HBAR | 0,144913 | -0,530950% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,409435 | -0,495530% |
BNB | BNB | 518,07 | -0,457040% |
VeChain | VET | 0,020473 | -0,346560% |