Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 353,71 | 350,36 | 358,23 | 0.76% |
![]() | AVAX | 761,50 | 724,50 | 760,48 | 4.9% |
![]() | LINK | 492,12 | 476,39 | 491,29 | 2.51% |
![]() | XLM | 9,38 | 9,12 | 9,40 | 1.82% |
![]() | TON | 112,51 | 111,93 | 114,79 | -1.98% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000462 | 0,000472 | -0.56% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,03 | 0.01% |
![]() | HBAR | 6,36 | 6,25 | 6,37 | 0.7% |
![]() | SUI | 82,25 | 80,25 | 82,08 | 1.13% |
![]() | WSTETH | 73.868,00 | 72.336,00 | 73.872,00 | 1.82% |
![]() | BCH | 12.748,67 | 12.678,24 | 13.093,29 | -1.78% |
![]() | HYPE | 678,72 | 637,60 | 691,48 | 5.73% |
![]() | LTC | 2.892,15 | 2.858,45 | 2.925,66 | -0.7% |
![]() | DOT | 143,68 | 138,77 | 143,35 | 2.14% |
![]() | BGB | 172,58 | 166,82 | 173,93 | 2.96% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,94 | 38,13 | 0.02% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,96 | 38,04 | -0.06% |
![]() | PI | 24,72 | 23,55 | 25,09 | 4.84% |
![]() | WETH | 61.590,00 | 60.220,00 | 61.590,00 | 1.82% |
![]() | WBT | 1.066,26 | 1.059,01 | 1.068,35 | 0.64% |
![]() | XMR | 8.081,68 | 8.067,40 | 8.271,05 | -1.95% |
![]() | WEETH | 65.521,00 | 64.308,00 | 65.582,00 | 1.73% |
![]() | CBBTC | 3.243.653,00 | 3.206.386,00 | 3.252.763,00 | 0.81% |
![]() | UNI | 202,27 | 196,68 | 202,16 | 2.3% |
![]() | DAI | 38,04 | 38,00 | 38,05 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000280 | 0,000273 | 0,000280 | 1.86% |
![]() | OKB | 1.931,81 | 1.908,15 | 1.946,84 | 0.48% |
![]() | APT | 186,64 | 177,96 | 186,23 | 3.3% |
![]() | GT | 856,26 | 848,44 | 861,63 | 0.92% |
![]() | ONDO | 32,48 | 31,44 | 32,45 | 2.55% |
![]() | TKX | 1.265,03 | 1.167,44 | 1.278,52 | -0.52% |
![]() | NEAR | 82,47 | 77,78 | 82,31 | 5.06% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,84 | 39,87 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 608,23 | 584,68 | 608,03 | 2.79% |
![]() | TAO | 10.556,71 | 10.017,85 | 10.908,70 | 5.37% |
![]() | ICP | 187,27 | 179,75 | 186,84 | 2.97% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,16 | 3,23 | -0.08% |
![]() | MNT | 25,18 | 24,84 | 25,36 | 0.29% |
![]() | RENDER | 158,13 | 147,93 | 158,24 | 5.69% |
![]() | AAVE | 5.391,19 | 5.253,52 | 5.384,78 | 2.07% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,34 | 0.02% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,90 | 2,97 | 2.16% |
![]() | VET | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 1.59% |
![]() | ATOM | 159,86 | 156,44 | 160,39 | -0.19% |
![]() | FTN | 160,85 | 160,66 | 161,12 | 0.02% |
![]() | LBTC | 3.240.709,00 | 3.179.147,00 | 3.252.114,00 | 1.19% |
![]() | TRUMP | 316,95 | 291,31 | 328,48 | 8.72% |
![]() | FIL | 97,05 | 92,84 | 96,60 | 2.89% |
![]() | POL | 7,30 | 7,15 | 7,30 | 1.75% |
![]() | ALGO | 7,34 | 7,20 | 7,38 | 1.54% |
![]() | FDUSD | 37,98 | 37,92 | 38,15 | 0.1% |
![]() | ENA | 10,90 | 10,61 | 11,01 | 1.61% |
![]() | S | 17,98 | 17,34 | 17,97 | 1.42% |
![]() | TIA | 93,66 | 89,64 | 93,74 | 3.15% |
![]() | FET | 21,46 | 18,98 | 21,41 | 10.89% |
![]() | JLP | 148,40 | 145,39 | 148,78 | 1.82% |
![]() | ARB | 11,47 | 11,01 | 11,45 | 3.78% |
![]() | SOLVBTC | 3.231.508,00 | 3.188.795,00 | 3.245.511,00 | 0.63% |
![]() | KCS | 380,96 | 377,64 | 383,20 | -0.38% |
![]() | BNSOL | 5.523,92 | 5.312,15 | 5.561,70 | 3.72% |
![]() | MKR | 52.583,00 | 51.267,00 | 52.547,00 | 1.84% |
![]() | OP | 26,63 | 25,12 | 26,54 | 5.26% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,68 | 2,75 | 1.56% |
![]() | JUP | 14,88 | 14,12 | 14,96 | 3.65% |
![]() | IP | 146,68 | 144,97 | 151,06 | -0.57% |
![]() | NEXO | 39,02 | 38,57 | 39,31 | 1.05% |
![]() | FLR | 0,62 | 0,59 | 0,64 | 0.13% |
![]() | WETH | 61.633,00 | 60.307,00 | 61.527,00 | 1.87% |
![]() | BONK | 0,000474 | 0,000450 | 0,000475 | 3.3% |
![]() | EOS | 24,13 | 23,49 | 24,12 | 0.76% |
![]() | RSETH | 64.158,00 | 62.779,00 | 63.826,00 | 2.09% |
![]() | WLD | 28,36 | 26,73 | 28,34 | 5.33% |
![]() | QNT | 2.478,46 | 2.409,91 | 2.476,88 | 1.95% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,98 | 38,06 | -0.05% |
![]() | STX | 23,33 | 22,37 | 23,34 | 2.62% |
![]() | SEI | 6,59 | 6,33 | 6,58 | 1.21% |
![]() | IMX | 18,13 | 16,66 | 18,11 | 7.18% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 38,00 | 38,04 | -0.02% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,95 | 38,10 | 0.03% |
![]() | XAUT | 127.365,00 | 127.020,00 | 127.452,00 | 0.02% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0% |
![]() | DEXE | 558,80 | 516,28 | 553,88 | 4.66% |
![]() | CRV | 23,54 | 22,65 | 23,76 | 3.61% |
![]() | INJ | 317,10 | 298,20 | 317,25 | 5% |
![]() | GRT | 3,13 | 2,94 | 3,13 | 6.39% |
![]() | FARTCOIN | 29,82 | 27,72 | 30,32 | 2.92% |
![]() | RETH | 69.218,00 | 67.865,00 | 69.221,00 | 1.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.240.869,00 | 0.81% |
![]() Ethereum ETH | 61.618,00 | 1.89% |
![]() Tether USDT | 38,01 | 0% |
![]() XRP XRP | 79,41 | 0.46% |
![]() BNB BNB | 22.455,00 | -0.83% |
![]() Solana SOL | 5.281,48 | 3.72% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,02 | 0.28% |
![]() TRON TRX | 9,18 | -0.13% |
![]() Cardano ADA | 23,87 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.588,00 | 1.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.241.005,00 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,46 | 10,92% |
Official Trump | TRUMP | 316,95 | 8,74% |
Immutable | IMX | 18,13 | 7,80% |
The Graph | GRT | 3,13 | 6,37% |
Hyperliquid | HYPE | 678,72 | 5,81% |
Bittensor | TAO | 10.556,71 | 5,60% |
Worldcoin | WLD | 28,36 | 5,38% |
Render | RENDER | 158,13 | 5,67% |
Injective | INJ | 317,10 | 5,08% |
Pi Network | PI | 24,72 | 4,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,46 | 10,89% |
Official Trump | TRUMP | 316,95 | 8,72% |
Immutable | IMX | 18,13 | 7,18% |
The Graph | GRT | 3,13 | 6,39% |
Hyperliquid | HYPE | 678,72 | 5,73% |
Render | RENDER | 158,13 | 5,69% |
Bittensor | TAO | 10.556,71 | 5,37% |
Worldcoin | WLD | 28,36 | 5,33% |
Optimism | OP | 26,63 | 5,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 82,47 | 5,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 112,51 | -1,98% |
Monero | XMR | 8.081,68 | -1,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.748,67 | -1,78% |
BNB | BNB | 22.455,00 | -0,831020% |
Litecoin | LTC | 2.892,15 | -0,704780% |
Story | IP | 146,68 | -0,571630% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000467 | -0,564630% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.265,03 | -0,518930% |
KuCoin | KCS | 380,96 | -0,383520% |
Cosmos Hub | ATOM | 159,86 | -0,194180% |