Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 352,46 | 342,55 | 358,23 | 1.43% |
![]() | AVAX | 748,00 | 717,80 | 749,11 | 3.12% |
![]() | LINK | 485,60 | 474,66 | 490,41 | 1.44% |
![]() | XLM | 9,36 | 9,12 | 9,40 | 1.21% |
![]() | TON | 113,28 | 112,79 | 114,79 | -0.72% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,03 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000458 | 0,000472 | 1.17% |
![]() | HBAR | 6,29 | 6,23 | 6,37 | 0.17% |
![]() | SUI | 81,65 | 79,86 | 81,96 | 1.02% |
![]() | WSTETH | 73.212,00 | 72.111,00 | 73.251,00 | 0.78% |
![]() | BCH | 12.845,37 | 12.737,97 | 13.093,29 | -0.8% |
![]() | HYPE | 684,24 | 625,86 | 691,48 | 7.2% |
![]() | LTC | 2.895,32 | 2.874,87 | 2.925,66 | 0.44% |
![]() | DOT | 141,80 | 138,77 | 142,38 | 0.53% |
![]() | BGB | 173,55 | 166,22 | 173,93 | 4.41% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,88 | 38,13 | -0.05% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,96 | 38,04 | -0.03% |
![]() | PI | 24,77 | 23,49 | 25,09 | 4.88% |
![]() | WETH | 61.003,00 | 60.129,00 | 61.089,00 | 0.73% |
![]() | WBT | 1.066,86 | 1.057,71 | 1.067,80 | 0.84% |
![]() | XMR | 8.095,79 | 8.067,40 | 8.329,38 | -1.88% |
![]() | WEETH | 64.996,00 | 64.010,00 | 65.010,00 | 0.86% |
![]() | CBBTC | 3.249.487,00 | 3.203.944,00 | 3.252.347,00 | 1.13% |
![]() | DAI | 38,01 | 38,00 | 38,04 | -0.02% |
![]() | UNI | 199,51 | 195,88 | 201,53 | 1% |
![]() | OKB | 1.945,90 | 1.908,15 | 1.946,84 | 1.58% |
![]() | PEPE | 0,000276 | 0,000272 | 0,000280 | 1.26% |
![]() | APT | 182,75 | 177,96 | 183,29 | 2.29% |
![]() | GT | 856,76 | 846,59 | 861,63 | 0.97% |
![]() | ONDO | 32,15 | 31,30 | 32,24 | 1.87% |
![]() | NEAR | 80,60 | 77,78 | 80,63 | 2.86% |
![]() | SUSDS | 39,86 | 39,83 | 39,87 | 0.08% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | TKX | 1.173,61 | 1.170,02 | 1.316,31 | -10.75% |
![]() | ETC | 599,66 | 584,68 | 606,68 | 1.82% |
![]() | TAO | 10.471,60 | 9.843,89 | 10.908,70 | 3.56% |
![]() | ICP | 183,18 | 179,75 | 185,07 | 0.82% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,18 | 3,23 | 0.33% |
![]() | MNT | 25,20 | 24,84 | 25,34 | -0.2% |
![]() | SUSDE | 44,33 | 44,30 | 44,33 | 0.06% |
![]() | AAVE | 5.310,76 | 5.228,98 | 5.336,29 | 0.67% |
![]() | RENDER | 154,04 | 147,93 | 154,94 | 1.77% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,89 | 2,96 | 1.47% |
![]() | VET | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0.15% |
![]() | ATOM | 159,55 | 156,44 | 160,39 | 0.83% |
![]() | FTN | 160,80 | 160,67 | 161,12 | 0.02% |
![]() | LBTC | 3.251.280,00 | 3.179.147,00 | 3.250.783,00 | 1.61% |
![]() | TRUMP | 319,80 | 290,68 | 328,48 | 8.97% |
![]() | POL | 7,24 | 7,13 | 7,30 | 0.67% |
![]() | ALGO | 7,30 | 7,16 | 7,38 | 0.81% |
![]() | FIL | 94,58 | 92,84 | 95,55 | 0.44% |
![]() | FDUSD | 37,97 | 37,92 | 38,15 | -0.06% |
![]() | ENA | 10,79 | 10,59 | 11,01 | 0.77% |
![]() | S | 17,82 | 17,34 | 17,87 | 0.37% |
![]() | TIA | 90,91 | 89,64 | 92,31 | 0.33% |
![]() | FET | 20,68 | 18,98 | 20,88 | 7.25% |
![]() | JLP | 148,60 | 144,98 | 148,57 | 1.88% |
![]() | ARB | 11,15 | 10,94 | 11,23 | 1.09% |
![]() | SOLVBTC | 3.241.017,00 | 3.187.486,00 | 3.245.511,00 | 1.59% |
![]() | KCS | 379,53 | 377,64 | 386,49 | -1.67% |
![]() | BNSOL | 5.547,03 | 5.278,81 | 5.548,37 | 3.61% |
![]() | MKR | 51.821,00 | 51.039,00 | 52.023,00 | 0.76% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,68 | 2,73 | 1.12% |
![]() | OP | 25,68 | 24,93 | 25,71 | 1.84% |
![]() | JUP | 14,79 | 14,12 | 14,88 | 3.57% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,59 | 0,65 | 6.86% |
![]() | IP | 146,76 | 144,31 | 151,06 | -0.56% |
![]() | NEXO | 39,03 | 38,54 | 39,31 | 0.59% |
![]() | WETH | 61.082,00 | 60.016,00 | 61.228,00 | 1.03% |
![]() | BONK | 0,000467 | 0,000448 | 0,000471 | 2.91% |
![]() | RSETH | 63.537,00 | 62.621,00 | 63.592,00 | 0.95% |
![]() | EOS | 23,58 | 23,49 | 24,07 | -1.58% |
![]() | QNT | 2.448,02 | 2.409,91 | 2.470,93 | 0.22% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,98 | 38,06 | -0.07% |
![]() | WLD | 27,53 | 26,63 | 27,68 | 1.71% |
![]() | STX | 22,98 | 22,33 | 23,26 | 1.49% |
![]() | SEI | 6,52 | 6,33 | 6,57 | -0.55% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,03 | -0.01% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,89 | 38,10 | -0% |
![]() | IMX | 17,64 | 16,48 | 18,04 | 6.57% |
![]() | XAUT | 127.164,00 | 127.020,00 | 127.678,00 | -0.13% |
![]() | CRV | 23,73 | 22,16 | 23,76 | 4.63% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0.02% |
![]() | INJ | 311,40 | 298,20 | 316,54 | 2.99% |
![]() | DEXE | 528,83 | 516,28 | 551,85 | -0.28% |
![]() | FARTCOIN | 29,97 | 27,63 | 30,32 | 4.52% |
![]() | PAXG | 127.434,00 | 127.118,00 | 127.723,00 | -0.17% |
![]() | RETH | 68.708,00 | 67.772,00 | 68.758,00 | 0.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.248.750,00 | 1.11% |
![]() Ethereum ETH | 61.066,00 | 0.99% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0% |
![]() XRP XRP | 79,43 | 0.56% |
![]() BNB BNB | 22.405,00 | -0.49% |
![]() Solana SOL | 5.307,00 | 3.96% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,03 | 1.48% |
![]() TRON TRX | 9,23 | -0.16% |
![]() Cardano ADA | 23,85 | 1.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.054,00 | 1.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.252.993,00 | 1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 319,80 | 8,92% |
Flare | FLR | 0,63 | 8,71% |
Hyperliquid | HYPE | 684,24 | 7,30% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,68 | 7,12% |
Immutable | IMX | 17,64 | 6,48% |
Pi Network | PI | 24,77 | 5,02% |
Curve DAO | CRV | 23,73 | 4,62% |
Bitget Token | BGB | 173,55 | 4,27% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.547,03 | 3,88% |
Bittensor | TAO | 10.471,60 | 3,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 319,80 | 8,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,68 | 7,25% |
Hyperliquid | HYPE | 684,24 | 7,20% |
Flare | FLR | 0,63 | 6,86% |
Immutable | IMX | 17,64 | 6,57% |
Curve DAO | CRV | 23,73 | 4,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 29,97 | 4,52% |
Bitget Token | BGB | 173,55 | 4,41% |
Pi Network | PI | 24,77 | 4,88% |
Solana | SOL | 5.307,00 | 3,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.173,61 | -10,75% |
Monero | XMR | 8.095,79 | -1,88% |
KuCoin | KCS | 379,53 | -1,67% |
EOS | EOS | 23,58 | -1,58% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.845,37 | -0,798510% |
Toncoin | TON | 113,28 | -0,724420% |
Story | IP | 146,76 | -0,556760% |
Sei | SEI | 6,52 | -0,551650% |
BNB | BNB | 22.405,00 | -0,493940% |
DeXe | DEXE | 528,83 | -0,278840% |