Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 353,81 | 342,70 | 358,23 | 3.24% |
![]() | AVAX | 748,48 | 719,53 | 751,60 | 4.02% |
![]() | LINK | 484,09 | 476,39 | 490,41 | 1.35% |
![]() | XLM | 9,30 | 9,12 | 9,40 | 1.32% |
![]() | TON | 112,02 | 111,93 | 114,79 | -1.83% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,03 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000462 | 0,000472 | -0.14% |
![]() | HBAR | 6,27 | 6,25 | 6,37 | 0.2% |
![]() | SUI | 80,87 | 80,25 | 81,96 | 0.63% |
![]() | WSTETH | 73.116,00 | 72.298,00 | 73.446,00 | 1.13% |
![]() | BCH | 12.681,70 | 12.678,24 | 13.093,29 | -2.52% |
![]() | HYPE | 681,69 | 628,61 | 691,48 | 8.44% |
![]() | LTC | 2.858,69 | 2.858,45 | 2.925,66 | -1.37% |
![]() | DOT | 141,68 | 138,77 | 142,38 | 0.73% |
![]() | BGB | 171,44 | 166,82 | 173,93 | 2.38% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,96 | 38,13 | 0.06% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,96 | 38,04 | -0.05% |
![]() | PI | 24,58 | 23,55 | 25,09 | 4.26% |
![]() | WETH | 60.953,00 | 60.220,00 | 61.232,00 | 1% |
![]() | WBT | 1.063,46 | 1.058,73 | 1.068,35 | 0.39% |
![]() | XMR | 8.123,43 | 8.067,40 | 8.329,38 | -1.98% |
![]() | WEETH | 64.906,00 | 64.233,00 | 65.201,00 | 1.05% |
![]() | CBBTC | 3.229.656,00 | 3.206.386,00 | 3.252.763,00 | 0.6% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,00 | 38,04 | 0.04% |
![]() | UNI | 199,36 | 196,68 | 201,53 | 1.25% |
![]() | PEPE | 0,000279 | 0,000273 | 0,000280 | 1.4% |
![]() | OKB | 1.919,98 | 1.908,15 | 1.946,84 | -0.17% |
![]() | APT | 184,11 | 177,96 | 184,88 | 2.06% |
![]() | GT | 853,64 | 847,90 | 861,63 | 0.6% |
![]() | TKX | 1.272,16 | 1.167,44 | 1.278,52 | 0% |
![]() | ONDO | 32,02 | 31,44 | 32,25 | 1.8% |
![]() | NEAR | 80,53 | 77,78 | 81,23 | 3.42% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,84 | 39,87 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 603,15 | 584,68 | 606,68 | 2.2% |
![]() | TAO | 10.440,67 | 9.843,89 | 10.908,70 | 6.06% |
![]() | ICP | 184,31 | 179,75 | 185,07 | 1.72% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,16 | 3,23 | -0.72% |
![]() | MNT | 25,20 | 24,84 | 25,36 | 0.13% |
![]() | RENDER | 156,22 | 147,93 | 157,64 | 4.5% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,34 | 0.05% |
![]() | AAVE | 5.307,79 | 5.245,30 | 5.345,38 | 1.19% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,89 | 2,97 | 1.57% |
![]() | VET | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.58% |
![]() | ATOM | 158,33 | 156,44 | 160,39 | -0.09% |
![]() | FTN | 160,92 | 160,67 | 161,12 | 0.03% |
![]() | LBTC | 3.215.814,00 | 3.179.147,00 | 3.252.114,00 | 0.66% |
![]() | TRUMP | 313,87 | 290,91 | 328,48 | 7.62% |
![]() | POL | 7,22 | 7,15 | 7,30 | 0.76% |
![]() | FIL | 95,35 | 92,84 | 95,55 | 1.02% |
![]() | ALGO | 7,23 | 7,20 | 7,38 | -0.22% |
![]() | FDUSD | 37,95 | 37,92 | 38,15 | -0.04% |
![]() | ENA | 10,71 | 10,61 | 11,01 | 0.07% |
![]() | S | 17,71 | 17,34 | 17,87 | 0.29% |
![]() | TIA | 92,18 | 89,64 | 92,31 | 1.81% |
![]() | FET | 20,82 | 18,98 | 20,98 | 8.39% |
![]() | JLP | 147,85 | 145,30 | 148,78 | 1.75% |
![]() | ARB | 11,24 | 11,01 | 11,32 | 2.05% |
![]() | SOLVBTC | 3.219.690,00 | 3.188.795,00 | 3.245.511,00 | 0.37% |
![]() | KCS | 378,23 | 377,64 | 383,20 | -0.68% |
![]() | BNSOL | 5.487,88 | 5.298,51 | 5.561,70 | 3.57% |
![]() | MKR | 51.999,00 | 51.267,00 | 52.176,00 | 1.25% |
![]() | OP | 25,98 | 25,12 | 26,10 | 3.22% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,68 | 2,74 | 1.26% |
![]() | JUP | 14,74 | 14,12 | 14,96 | 3.31% |
![]() | IP | 147,22 | 144,97 | 151,06 | 1.13% |
![]() | NEXO | 38,80 | 38,56 | 39,31 | 0.34% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,59 | 0,64 | -0.04% |
![]() | WETH | 60.879,00 | 60.307,00 | 61.243,00 | 0.88% |
![]() | BONK | 0,000469 | 0,000450 | 0,000475 | 3.28% |
![]() | EOS | 23,84 | 23,49 | 24,07 | 0.63% |
![]() | RSETH | 63.433,00 | 62.779,00 | 63.744,00 | 0.94% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,98 | 38,06 | 0% |
![]() | QNT | 2.443,36 | 2.409,91 | 2.470,93 | 0.5% |
![]() | WLD | 27,55 | 26,73 | 27,68 | 3.06% |
![]() | STX | 23,04 | 22,37 | 23,26 | 1.92% |
![]() | SEI | 6,47 | 6,33 | 6,57 | 0.27% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 38,00 | 38,03 | -0.01% |
![]() | IMX | 17,78 | 16,64 | 18,04 | 6.82% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,98 | 38,10 | 0.1% |
![]() | XAUT | 127.284,00 | 127.020,00 | 127.506,00 | -0.15% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0% |
![]() | CRV | 23,44 | 22,62 | 23,76 | 3.5% |
![]() | DEXE | 537,44 | 516,28 | 551,85 | 0.89% |
![]() | INJ | 312,04 | 298,20 | 316,54 | 3.35% |
![]() | GRT | 3,10 | 2,94 | 3,10 | 5.32% |
![]() | PAXG | 127.334,00 | 127.118,00 | 127.723,00 | -0.26% |
![]() | FARTCOIN | 29,29 | 27,72 | 30,32 | 2.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.228.376,00 | 0.53% |
![]() Ethereum ETH | 60.885,00 | 0.97% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0% |
![]() XRP XRP | 78,69 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 22.372,00 | -1.17% |
![]() Solana SOL | 5.249,16 | 3.63% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,96 | -0.18% |
![]() TRON TRX | 9,17 | -0.38% |
![]() Cardano ADA | 23,59 | 0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.824,00 | 0.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.225.568,00 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,82 | 8,32% |
Hyperliquid | HYPE | 681,69 | 7,98% |
Official Trump | TRUMP | 313,87 | 7,62% |
Immutable | IMX | 17,78 | 7,17% |
Bittensor | TAO | 10.440,67 | 6,04% |
The Graph | GRT | 3,10 | 5,37% |
Pi Network | PI | 24,58 | 4,61% |
Render | RENDER | 156,22 | 4,50% |
Avalanche | AVAX | 748,48 | 3,92% |
Solana | SOL | 5.249,16 | 3,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 681,69 | 8,44% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,82 | 8,39% |
Official Trump | TRUMP | 313,87 | 7,62% |
Immutable | IMX | 17,78 | 6,82% |
Bittensor | TAO | 10.440,67 | 6,06% |
The Graph | GRT | 3,10 | 5,32% |
Render | RENDER | 156,22 | 4,50% |
Pi Network | PI | 24,58 | 4,26% |
Avalanche | AVAX | 748,48 | 4,02% |
Solana | SOL | 5.249,16 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 12.681,70 | -2,52% |
Monero | XMR | 8.123,43 | -1,98% |
Toncoin | TON | 112,02 | -1,83% |
Litecoin | LTC | 2.858,69 | -1,37% |
BNB | BNB | 22.372,00 | -1,17% |
Cronos | CRO | 3,17 | -0,717090% |
KuCoin | KCS | 378,23 | -0,677600% |
TRON | TRX | 9,17 | -0,376730% |
PAX Gold | PAXG | 127.334,00 | -0,264410% |
Algorand | ALGO | 7,23 | -0,215050% |