Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 353,91 | 349,35 | 358,23 | 1.28% |
![]() | AVAX | 753,28 | 723,52 | 752,43 | 4.11% |
![]() | LINK | 486,09 | 476,39 | 490,41 | 1.4% |
![]() | XLM | 9,32 | 9,12 | 9,40 | 1.28% |
![]() | TON | 112,10 | 111,93 | 114,79 | -1.68% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,03 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000462 | 0,000472 | -0.24% |
![]() | HBAR | 6,30 | 6,25 | 6,37 | 0.12% |
![]() | SUI | 81,14 | 80,25 | 81,96 | 0.24% |
![]() | WSTETH | 73.164,00 | 72.336,00 | 73.446,00 | 1.13% |
![]() | BCH | 12.718,79 | 12.678,24 | 13.093,29 | -2.28% |
![]() | HYPE | 679,46 | 632,41 | 691,48 | 7.44% |
![]() | LTC | 2.868,67 | 2.858,45 | 2.925,66 | -1.55% |
![]() | DOT | 141,93 | 138,77 | 142,38 | 0.9% |
![]() | BGB | 172,01 | 166,82 | 173,93 | 2.83% |
![]() | BSC-USD | 38,03 | 37,96 | 38,13 | 0.03% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,96 | 38,04 | -0.02% |
![]() | PI | 24,53 | 23,55 | 25,09 | 3.56% |
![]() | WETH | 61.020,00 | 60.220,00 | 61.232,00 | 1.13% |
![]() | WBT | 1.064,38 | 1.058,92 | 1.068,35 | 0.52% |
![]() | XMR | 8.117,20 | 8.067,40 | 8.316,27 | -2.39% |
![]() | WEETH | 65.020,00 | 64.273,00 | 65.201,00 | 1.16% |
![]() | CBBTC | 3.233.249,00 | 3.206.386,00 | 3.252.763,00 | 0.75% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,00 | 38,04 | 0.03% |
![]() | UNI | 199,86 | 196,68 | 201,53 | 1.45% |
![]() | PEPE | 0,000279 | 0,000273 | 0,000280 | 1.61% |
![]() | OKB | 1.921,60 | 1.908,15 | 1.946,84 | -0.14% |
![]() | APT | 184,48 | 177,96 | 184,88 | 2.12% |
![]() | GT | 855,41 | 848,17 | 861,63 | 0.85% |
![]() | TKX | 1.274,11 | 1.167,44 | 1.278,52 | 0.15% |
![]() | ONDO | 32,06 | 31,44 | 32,25 | 1.29% |
![]() | NEAR | 80,94 | 77,78 | 81,23 | 3.44% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,84 | 39,87 | -0% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 605,10 | 584,68 | 606,68 | 2.28% |
![]() | TAO | 10.509,13 | 9.940,16 | 10.908,70 | 5.72% |
![]() | ICP | 184,75 | 179,75 | 185,07 | 1.89% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,16 | 3,23 | -0.62% |
![]() | MNT | 25,23 | 24,84 | 25,36 | 0.13% |
![]() | RENDER | 157,09 | 147,93 | 157,64 | 5.06% |
![]() | AAVE | 5.331,35 | 5.253,52 | 5.345,38 | 1.25% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,34 | 0.03% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,89 | 2,97 | 2.01% |
![]() | VET | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.64% |
![]() | ATOM | 158,66 | 156,44 | 160,39 | -0.3% |
![]() | FTN | 160,97 | 160,67 | 161,12 | 0.05% |
![]() | LBTC | 3.228.194,00 | 3.179.147,00 | 3.252.114,00 | 0.96% |
![]() | TRUMP | 314,82 | 290,91 | 328,48 | 7.65% |
![]() | POL | 7,26 | 7,15 | 7,30 | 1.26% |
![]() | FIL | 95,44 | 92,84 | 95,55 | 1.34% |
![]() | ALGO | 7,26 | 7,20 | 7,38 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 37,96 | 37,92 | 38,15 | 0.01% |
![]() | ENA | 10,76 | 10,61 | 11,01 | -0.07% |
![]() | S | 17,76 | 17,34 | 17,87 | 0.25% |
![]() | TIA | 92,19 | 89,64 | 92,31 | 1.44% |
![]() | FET | 20,85 | 18,98 | 20,98 | 7.75% |
![]() | JLP | 148,11 | 145,39 | 148,78 | 1.83% |
![]() | ARB | 11,28 | 11,01 | 11,32 | 2.18% |
![]() | SOLVBTC | 3.225.906,00 | 3.188.795,00 | 3.245.511,00 | 0.5% |
![]() | KCS | 378,81 | 377,64 | 383,20 | -0.9% |
![]() | BNSOL | 5.513,22 | 5.312,15 | 5.561,70 | 3.68% |
![]() | MKR | 52.102,00 | 51.267,00 | 52.176,00 | 1.28% |
![]() | OP | 26,05 | 25,12 | 26,10 | 3.05% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,68 | 2,74 | 1.67% |
![]() | JUP | 14,76 | 14,12 | 14,96 | 2.98% |
![]() | IP | 146,81 | 144,97 | 151,06 | 0.45% |
![]() | NEXO | 38,79 | 38,56 | 39,31 | 0.45% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,59 | 0,64 | -0.26% |
![]() | WETH | 61.106,00 | 60.307,00 | 61.243,00 | 1.21% |
![]() | BONK | 0,000470 | 0,000450 | 0,000475 | 2.57% |
![]() | EOS | 23,86 | 23,49 | 24,07 | 0.8% |
![]() | RSETH | 63.516,00 | 62.779,00 | 63.744,00 | 1.08% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,98 | 38,06 | 0.01% |
![]() | QNT | 2.452,56 | 2.409,91 | 2.470,93 | 0.83% |
![]() | WLD | 27,68 | 26,73 | 27,68 | 2.96% |
![]() | STX | 23,09 | 22,37 | 23,26 | 1.85% |
![]() | SEI | 6,51 | 6,33 | 6,57 | 0.17% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 38,00 | 38,04 | -0.02% |
![]() | IMX | 17,88 | 16,66 | 18,04 | 6.97% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,98 | 38,10 | 0.05% |
![]() | XAUT | 127.272,00 | 127.020,00 | 127.452,00 | -0.09% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0.01% |
![]() | DEXE | 541,72 | 516,28 | 551,85 | 1.51% |
![]() | CRV | 23,41 | 22,65 | 23,76 | 3.14% |
![]() | INJ | 313,66 | 298,20 | 316,54 | 3.81% |
![]() | GRT | 3,11 | 2,94 | 3,11 | 5.69% |
![]() | FARTCOIN | 29,32 | 27,72 | 30,32 | 0.67% |
![]() | PAXG | 127.382,00 | 127.118,00 | 127.723,00 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.231.444,00 | 0.62% |
![]() Ethereum ETH | 61.085,00 | 1.12% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0% |
![]() XRP XRP | 78,92 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 22.396,00 | -0.94% |
![]() Solana SOL | 5.267,49 | 3.54% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,97 | 0.06% |
![]() TRON TRX | 9,17 | -0.33% |
![]() Cardano ADA | 23,62 | -0.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.061,00 | 1.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.232.023,00 | 0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 679,46 | 7,92% |
Official Trump | TRUMP | 314,82 | 7,81% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,85 | 7,80% |
Immutable | IMX | 17,88 | 7,11% |
Bittensor | TAO | 10.509,13 | 6,08% |
The Graph | GRT | 3,11 | 5,69% |
Render | RENDER | 157,09 | 5,08% |
Avalanche | AVAX | 753,28 | 4,30% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.513,22 | 3,96% |
Pi Network | PI | 24,53 | 3,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,85 | 7,75% |
Official Trump | TRUMP | 314,82 | 7,65% |
Hyperliquid | HYPE | 679,46 | 7,44% |
Immutable | IMX | 17,88 | 6,97% |
Bittensor | TAO | 10.509,13 | 5,72% |
The Graph | GRT | 3,11 | 5,69% |
Render | RENDER | 157,09 | 5,06% |
Avalanche | AVAX | 753,28 | 4,11% |
Injective | INJ | 313,66 | 3,81% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.513,22 | 3,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 8.117,20 | -2,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.718,79 | -2,28% |
Toncoin | TON | 112,10 | -1,68% |
Litecoin | LTC | 2.868,67 | -1,55% |
BNB | BNB | 22.396,00 | -0,937520% |
KuCoin | KCS | 378,81 | -0,896900% |
Cronos | CRO | 3,17 | -0,619470% |
TRON | TRX | 9,17 | -0,328070% |
Cardano | ADA | 23,62 | -0,317820% |
Cosmos Hub | ATOM | 158,66 | -0,300630% |