Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 353,86 | 342,62 | 358,23 | 3.21% |
![]() | AVAX | 748,66 | 719,16 | 751,60 | 3.98% |
![]() | LINK | 484,99 | 476,39 | 490,41 | 1.4% |
![]() | XLM | 9,32 | 9,12 | 9,40 | 1.4% |
![]() | TON | 112,41 | 112,48 | 114,79 | -1.52% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,03 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000461 | 0,000472 | 0.42% |
![]() | HBAR | 6,28 | 6,25 | 6,37 | 0.22% |
![]() | SUI | 81,19 | 80,25 | 81,96 | 0.73% |
![]() | WSTETH | 73.444,00 | 72.170,00 | 73.446,00 | 1.76% |
![]() | BCH | 12.733,82 | 12.731,33 | 13.093,29 | -1.92% |
![]() | HYPE | 683,81 | 627,69 | 691,48 | 8.83% |
![]() | LTC | 2.868,20 | 2.875,37 | 2.925,66 | -0.92% |
![]() | DOT | 141,57 | 138,77 | 142,38 | 0.68% |
![]() | BGB | 172,02 | 166,82 | 173,93 | 2.75% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,96 | 38,13 | 0.01% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,96 | 38,04 | -0.03% |
![]() | WETH | 61.229,00 | 60.183,00 | 61.232,00 | 1.74% |
![]() | PI | 24,44 | 23,51 | 25,09 | 3.78% |
![]() | WBT | 1.065,29 | 1.058,44 | 1.068,35 | 0.64% |
![]() | XMR | 8.114,48 | 8.067,40 | 8.329,38 | -2.02% |
![]() | WEETH | 65.155,00 | 64.117,00 | 65.201,00 | 1.62% |
![]() | CBBTC | 3.231.615,00 | 3.206.386,00 | 3.252.763,00 | 0.62% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,00 | 38,04 | 0.03% |
![]() | UNI | 199,74 | 196,68 | 201,53 | 1.39% |
![]() | PEPE | 0,000279 | 0,000273 | 0,000280 | 1.81% |
![]() | OKB | 1.931,14 | 1.908,15 | 1.946,84 | 0.44% |
![]() | APT | 184,36 | 177,96 | 184,88 | 2.28% |
![]() | GT | 855,76 | 847,37 | 861,63 | 0.97% |
![]() | TKX | 1.271,74 | 1.167,44 | 1.278,52 | -0.27% |
![]() | ONDO | 32,10 | 31,41 | 32,25 | 1.94% |
![]() | NEAR | 81,01 | 77,78 | 81,23 | 3.68% |
![]() | SUSDS | 39,87 | 39,84 | 39,87 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 601,67 | 584,68 | 606,68 | 1.95% |
![]() | TAO | 10.423,30 | 9.843,89 | 10.908,70 | 5.11% |
![]() | ICP | 183,65 | 179,75 | 185,07 | 1.07% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,18 | 3,23 | -0.54% |
![]() | MNT | 25,20 | 24,84 | 25,36 | 0.03% |
![]() | RENDER | 156,34 | 147,93 | 157,64 | 4.21% |
![]() | AAVE | 5.318,21 | 5.236,54 | 5.345,38 | 1.29% |
![]() | SUSDE | 44,33 | 44,30 | 44,34 | 0.05% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,89 | 2,97 | 1.26% |
![]() | VET | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 1.24% |
![]() | ATOM | 159,08 | 156,44 | 160,39 | 0.43% |
![]() | FTN | 160,88 | 160,67 | 161,12 | 0.03% |
![]() | LBTC | 3.215.814,00 | 3.179.147,00 | 3.252.114,00 | 0.67% |
![]() | TRUMP | 314,66 | 290,91 | 328,48 | 7.75% |
![]() | POL | 7,26 | 7,15 | 7,30 | 1.23% |
![]() | FIL | 95,15 | 92,84 | 95,55 | 0.86% |
![]() | ALGO | 7,23 | 7,20 | 7,38 | 0.4% |
![]() | FDUSD | 37,97 | 37,92 | 38,15 | -0.16% |
![]() | ENA | 10,75 | 10,61 | 11,01 | 0.77% |
![]() | S | 17,77 | 17,34 | 17,87 | 0.8% |
![]() | TIA | 91,73 | 89,64 | 92,31 | 1.43% |
![]() | FET | 20,92 | 18,98 | 20,98 | 9.24% |
![]() | JLP | 147,92 | 145,30 | 148,78 | 1.74% |
![]() | ARB | 11,26 | 11,01 | 11,32 | 2.19% |
![]() | SOLVBTC | 3.225.323,00 | 3.188.795,00 | 3.245.511,00 | 0.46% |
![]() | KCS | 379,00 | 377,64 | 383,20 | -0.41% |
![]() | BNSOL | 5.502,89 | 5.298,51 | 5.561,70 | 3.7% |
![]() | MKR | 52.077,00 | 51.254,00 | 52.176,00 | 1.53% |
![]() | OP | 26,00 | 25,12 | 26,10 | 3.39% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,68 | 2,74 | 1.48% |
![]() | JUP | 14,77 | 14,12 | 14,96 | 3.49% |
![]() | IP | 148,00 | 144,97 | 151,06 | 1.31% |
![]() | FLR | 0,62 | 0,59 | 0,64 | 1.18% |
![]() | NEXO | 38,88 | 38,56 | 39,31 | 0.44% |
![]() | WETH | 60.995,00 | 60.250,00 | 61.243,00 | 1.19% |
![]() | BONK | 0,000471 | 0,000450 | 0,000475 | 3.19% |
![]() | EOS | 23,84 | 23,49 | 24,07 | 0.63% |
![]() | RSETH | 63.658,00 | 62.683,00 | 63.744,00 | 1.53% |
![]() | QNT | 2.457,09 | 2.409,91 | 2.470,93 | 0.98% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,98 | 38,06 | 0.06% |
![]() | STX | 23,11 | 22,37 | 23,26 | 2.28% |
![]() | WLD | 27,56 | 26,71 | 27,68 | 2.79% |
![]() | SEI | 6,51 | 6,33 | 6,57 | 0.84% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 38,00 | 38,03 | -0% |
![]() | IMX | 17,85 | 16,51 | 18,04 | 8.09% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,98 | 38,10 | 0.06% |
![]() | XAUT | 127.326,00 | 127.020,00 | 127.545,00 | -0.17% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,00 | 38,02 | 0.02% |
![]() | CRV | 23,54 | 22,56 | 23,76 | 3.51% |
![]() | DEXE | 537,17 | 516,28 | 551,85 | 1.12% |
![]() | INJ | 312,38 | 298,20 | 316,54 | 3.7% |
![]() | GRT | 3,09 | 2,93 | 3,10 | 5.18% |
![]() | RETH | 68.771,00 | 67.860,00 | 68.878,00 | 1.31% |
![]() | PAXG | 127.400,00 | 127.118,00 | 127.723,00 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.234.687,00 | 0.68% |
![]() Ethereum ETH | 61.022,00 | 1.24% |
![]() Tether USDT | 38,01 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 78,91 | 0.49% |
![]() BNB BNB | 22.397,00 | -0.94% |
![]() Solana SOL | 5.259,55 | 3.7% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,99 | 0.5% |
![]() TRON TRX | 9,16 | -0.5% |
![]() Cardano ADA | 23,64 | 0.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.940,00 | 1.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.230.501,00 | 0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,92 | 9,46% |
Hyperliquid | HYPE | 683,81 | 8,85% |
Immutable | IMX | 17,85 | 8,20% |
Official Trump | TRUMP | 314,66 | 7,95% |
The Graph | GRT | 3,09 | 5,22% |
Bittensor | TAO | 10.423,30 | 5,05% |
Render | RENDER | 156,34 | 4,87% |
Pi Network | PI | 24,44 | 4,29% |
Avalanche | AVAX | 748,66 | 4,09% |
Solana | SOL | 5.259,55 | 3,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,92 | 9,24% |
Hyperliquid | HYPE | 683,81 | 8,83% |
Immutable | IMX | 17,85 | 8,09% |
Official Trump | TRUMP | 314,66 | 7,75% |
The Graph | GRT | 3,09 | 5,18% |
Bittensor | TAO | 10.423,30 | 5,11% |
Render | RENDER | 156,34 | 4,21% |
Avalanche | AVAX | 748,66 | 3,98% |
Pi Network | PI | 24,44 | 3,78% |
Injective | INJ | 312,38 | 3,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 8.114,48 | -2,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.733,82 | -1,92% |
Toncoin | TON | 112,41 | -1,52% |
BNB | BNB | 22.397,00 | -0,938670% |
Litecoin | LTC | 2.868,20 | -0,921800% |
Cronos | CRO | 3,18 | -0,539840% |
TRON | TRX | 9,16 | -0,495870% |
KuCoin | KCS | 379,00 | -0,405180% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.271,74 | -0,272640% |
PAX Gold | PAXG | 127.400,00 | -0,200340% |