Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 355,08 | 352,41 | 358,23 | 0.65% |
![]() | LINK | 495,49 | 483,63 | 495,40 | 2.31% |
![]() | AVAX | 754,25 | 729,52 | 771,54 | 2.89% |
![]() | XLM | 9,35 | 9,28 | 9,47 | 0.68% |
![]() | TON | 113,57 | 111,93 | 114,12 | -0.32% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000462 | 0,000472 | 0.02% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,02 | -0.01% |
![]() | SUI | 82,04 | 80,73 | 82,47 | 0.47% |
![]() | HBAR | 6,30 | 6,26 | 6,38 | -0.7% |
![]() | WSTETH | 73.439,00 | 72.775,00 | 73.887,00 | 0.83% |
![]() | BCH | 12.920,36 | 12.678,24 | 12.970,66 | 0.64% |
![]() | HYPE | 702,70 | 665,27 | 702,49 | 5.4% |
![]() | DOT | 148,48 | 141,35 | 148,56 | 4.73% |
![]() | LTC | 2.911,64 | 2.858,45 | 2.915,09 | 0.11% |
![]() | BGB | 174,79 | 168,84 | 174,50 | 3.11% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,94 | 38,10 | -0.07% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,96 | 38,04 | -0% |
![]() | PI | 24,71 | 24,29 | 24,98 | -0.84% |
![]() | WETH | 61.203,00 | 60.220,00 | 61.648,00 | 0.82% |
![]() | XMR | 8.356,51 | 8.004,59 | 8.352,91 | 2.67% |
![]() | WBT | 1.064,13 | 1.062,43 | 1.068,35 | -0.03% |
![]() | WEETH | 65.214,00 | 64.632,00 | 65.632,00 | 0.84% |
![]() | CBBTC | 3.237.433,00 | 3.225.502,00 | 3.252.763,00 | 0.25% |
![]() | UNI | 202,36 | 198,80 | 203,33 | 1.22% |
![]() | PEPE | 0,000286 | 0,000273 | 0,000288 | 2.57% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,00 | 38,05 | 0.02% |
![]() | OKB | 1.931,57 | 1.919,98 | 1.946,84 | -0.17% |
![]() | APT | 186,60 | 177,96 | 187,95 | 3.6% |
![]() | GT | 860,56 | 853,23 | 861,63 | -0% |
![]() | ONDO | 32,36 | 31,79 | 32,70 | 0.61% |
![]() | TKX | 1.273,53 | 1.167,44 | 1.280,11 | -0.04% |
![]() | NEAR | 83,48 | 79,07 | 83,55 | 4.85% |
![]() | TAO | 11.278,37 | 10.338,09 | 11.347,34 | 8.45% |
![]() | SUSDS | 39,86 | 39,83 | 39,87 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 601,16 | 596,75 | 609,17 | -0.22% |
![]() | ICP | 187,04 | 182,21 | 188,05 | 2.18% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,16 | 3,23 | -1.68% |
![]() | MNT | 25,55 | 24,90 | 25,52 | 2.51% |
![]() | RENDER | 165,65 | 149,69 | 166,45 | 10.12% |
![]() | AAVE | 5.423,99 | 5.265,02 | 5.437,06 | 2.26% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,31 | 44,34 | 0.01% |
![]() | VET | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 1.92% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,92 | 3,00 | 0.45% |
![]() | ATOM | 160,50 | 157,30 | 161,37 | 1.16% |
![]() | FTN | 160,84 | 160,65 | 161,05 | -0.02% |
![]() | LBTC | 3.234.088,00 | 3.202.138,00 | 3.252.114,00 | 0.17% |
![]() | FIL | 99,50 | 94,35 | 100,91 | 5.27% |
![]() | TRUMP | 317,89 | 308,18 | 328,48 | -1.04% |
![]() | ALGO | 7,33 | 7,22 | 7,38 | -0.23% |
![]() | POL | 7,23 | 7,19 | 7,31 | -0.43% |
![]() | ENA | 10,93 | 10,66 | 11,01 | -0.66% |
![]() | FDUSD | 38,00 | 37,92 | 38,15 | 0.1% |
![]() | TIA | 95,82 | 89,64 | 95,81 | 4.3% |
![]() | S | 18,01 | 17,49 | 18,19 | 2.21% |
![]() | FET | 21,67 | 19,37 | 21,70 | 11.76% |
![]() | JLP | 149,18 | 147,67 | 149,71 | 0.82% |
![]() | ARB | 11,57 | 11,08 | 11,58 | 3.48% |
![]() | SOLVBTC | 3.234.316,00 | 3.213.767,00 | 3.245.511,00 | 0.57% |
![]() | KCS | 380,65 | 377,64 | 383,20 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 5.596,04 | 5.479,37 | 5.638,34 | 1.24% |
![]() | OP | 27,00 | 25,39 | 27,04 | 5.64% |
![]() | MKR | 52.165,00 | 51.479,00 | 52.709,00 | 0.58% |
![]() | JUP | 15,16 | 14,49 | 15,30 | 2.72% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,69 | 2,76 | 0.34% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,60 | 0,65 | 4.26% |
![]() | IP | 146,50 | 145,25 | 148,96 | 0.46% |
![]() | NEXO | 39,03 | 38,70 | 39,32 | 0.65% |
![]() | STX | 24,37 | 22,80 | 24,40 | 6.57% |
![]() | WETH | 61.262,00 | 60.655,00 | 61.639,00 | 0.75% |
![]() | BONK | 0,000478 | 0,000459 | 0,000478 | 2.09% |
![]() | EOS | 24,22 | 23,49 | 24,71 | 1.47% |
![]() | WLD | 28,83 | 27,06 | 29,33 | 5.58% |
![]() | QNT | 2.510,05 | 2.429,36 | 2.518,07 | 2.38% |
![]() | RSETH | 63.874,00 | 63.118,00 | 64.189,00 | 1.2% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,96 | 38,06 | -0.08% |
![]() | SEI | 6,57 | 6,46 | 6,64 | 0.25% |
![]() | IMX | 18,09 | 17,30 | 18,30 | 2.11% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 38,00 | 38,04 | -0.01% |
![]() | DEXE | 568,76 | 527,98 | 570,95 | 5.21% |
![]() | FARTCOIN | 32,42 | 28,82 | 32,86 | 7.13% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,95 | 38,08 | -0.05% |
![]() | XAUT | 127.310,00 | 127.020,00 | 127.443,00 | 0.04% |
![]() | INJ | 321,01 | 305,07 | 320,99 | 4.91% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,02 | -0.01% |
![]() | CRV | 23,18 | 23,00 | 23,76 | -0.19% |
![]() | GRT | 3,14 | 3,05 | 3,14 | 2.51% |
![]() | RETH | 68.958,00 | 68.184,00 | 69.358,00 | 0.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.237.587,00 | 0.26% |
![]() Ethereum ETH | 61.259,00 | 0.8% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0% |
![]() XRP XRP | 79,06 | -0.28% |
![]() BNB BNB | 22.548,00 | 0.07% |
![]() Solana SOL | 5.353,98 | 1.41% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,02 | -0.9% |
![]() TRON TRX | 9,27 | 0.92% |
![]() Cardano ADA | 23,97 | -0.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.234,00 | 0.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.236.919,00 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,67 | 11,59% |
Render | RENDER | 165,65 | 10,18% |
Bittensor | TAO | 11.278,37 | 8,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,42 | 7,29% |
Stacks | STX | 24,37 | 7,00% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.234.316,00 | 6,85% |
DeXe | DEXE | 568,76 | 5,61% |
Optimism | OP | 27,00 | 5,60% |
Worldcoin | WLD | 28,83 | 5,60% |
Hyperliquid | HYPE | 702,70 | 5,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,67 | 11,76% |
Render | RENDER | 165,65 | 10,12% |
Bittensor | TAO | 11.278,37 | 8,45% |
Tether | USDT | 38,02 | 0,000080% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,42 | 7,13% |
Stacks | STX | 24,37 | 6,57% |
Optimism | OP | 27,00 | 5,64% |
Worldcoin | WLD | 28,83 | 5,58% |
Hyperliquid | HYPE | 702,70 | 5,40% |
Filecoin | FIL | 99,50 | 5,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,17 | -1,68% |
Official Trump | TRUMP | 317,89 | -1,04% |
Dogecoin | DOGE | 6,02 | -0,896620% |
Pi Network | PI | 24,71 | -0,844160% |
Hedera | HBAR | 6,30 | -0,699130% |
Ethena | ENA | 10,93 | -0,662360% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,23 | -0,429630% |
Cardano | ADA | 23,97 | -0,329470% |
Toncoin | TON | 113,57 | -0,318790% |
XRP | XRP | 79,06 | -0,282710% |