Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 353,68 | 350,36 | 358,23 | 0.79% |
![]() | AVAX | 769,62 | 724,50 | 771,54 | 5.44% |
![]() | LINK | 493,93 | 476,39 | 494,15 | 2.82% |
![]() | XLM | 9,44 | 9,12 | 9,47 | 2.83% |
![]() | TON | 113,57 | 111,93 | 114,52 | -0.63% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000462 | 0,000470 | 0.56% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,03 | -0% |
![]() | SUI | 82,34 | 80,25 | 82,47 | 1.25% |
![]() | HBAR | 6,34 | 6,25 | 6,37 | 0.47% |
![]() | WSTETH | 73.863,00 | 72.336,00 | 73.887,00 | 1.45% |
![]() | BCH | 12.775,75 | 12.678,24 | 13.092,97 | -2.42% |
![]() | HYPE | 683,17 | 640,77 | 691,48 | 4.87% |
![]() | DOT | 146,04 | 138,77 | 146,01 | 3.61% |
![]() | LTC | 2.896,71 | 2.858,45 | 2.915,09 | -0.49% |
![]() | BGB | 172,58 | 167,24 | 173,93 | 3.2% |
![]() | BSC-USD | 38,00 | 37,94 | 38,10 | -0.07% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,96 | 38,04 | -0.01% |
![]() | PI | 24,68 | 23,62 | 25,09 | 4.42% |
![]() | WETH | 61.584,00 | 60.220,00 | 61.648,00 | 1.45% |
![]() | WBT | 1.063,27 | 1.059,14 | 1.068,35 | 0.15% |
![]() | XMR | 8.054,35 | 8.004,59 | 8.216,49 | -1.79% |
![]() | WEETH | 65.579,00 | 64.308,00 | 65.632,00 | 1.46% |
![]() | CBBTC | 3.244.772,00 | 3.206.386,00 | 3.252.763,00 | 0.91% |
![]() | UNI | 203,11 | 196,68 | 203,10 | 2.59% |
![]() | PEPE | 0,000287 | 0,000273 | 0,000286 | 3.85% |
![]() | DAI | 38,04 | 38,00 | 38,05 | 0.04% |
![]() | OKB | 1.937,08 | 1.908,15 | 1.946,84 | 1.07% |
![]() | APT | 187,63 | 177,96 | 187,95 | 4.21% |
![]() | GT | 859,50 | 850,36 | 861,63 | 0.65% |
![]() | ONDO | 32,59 | 31,44 | 32,59 | 2.87% |
![]() | TKX | 1.273,69 | 1.167,44 | 1.278,52 | 0.06% |
![]() | NEAR | 82,97 | 77,78 | 83,50 | 5.9% |
![]() | SUSDS | 39,84 | 39,83 | 39,87 | -0.04% |
![]() | TAO | 11.010,70 | 10.251,21 | 11.032,13 | 7.41% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 608,14 | 584,68 | 609,17 | 3.26% |
![]() | ICP | 187,07 | 179,75 | 187,89 | 2.99% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,16 | 3,23 | -0.32% |
![]() | MNT | 25,17 | 24,84 | 25,36 | 0.61% |
![]() | RENDER | 160,57 | 147,93 | 161,77 | 6.58% |
![]() | AAVE | 5.400,84 | 5.253,52 | 5.402,85 | 2.03% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,31 | 44,34 | -0% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,91 | 2,97 | 1.65% |
![]() | VET | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 1.48% |
![]() | ATOM | 161,31 | 156,44 | 161,33 | 1.88% |
![]() | FTN | 160,76 | 160,66 | 161,12 | -0.13% |
![]() | LBTC | 3.242.538,00 | 3.179.147,00 | 3.252.114,00 | 1.17% |
![]() | FIL | 100,67 | 92,84 | 100,82 | 7.45% |
![]() | TRUMP | 318,06 | 292,07 | 328,48 | 8.71% |
![]() | POL | 7,31 | 7,15 | 7,31 | 1.09% |
![]() | ALGO | 7,37 | 7,20 | 7,38 | 1.26% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,92 | 38,15 | 0.09% |
![]() | ENA | 10,87 | 10,61 | 11,01 | 1.45% |
![]() | S | 18,13 | 17,34 | 18,13 | 2.42% |
![]() | TIA | 93,80 | 89,64 | 93,78 | 2.97% |
![]() | FET | 21,45 | 18,98 | 21,70 | 10.09% |
![]() | JLP | 148,42 | 145,39 | 148,78 | 1.77% |
![]() | ARB | 11,50 | 11,01 | 11,54 | 3.62% |
![]() | SOLVBTC | 3.237.856,00 | 3.188.795,00 | 3.245.511,00 | 0.8% |
![]() | KCS | 382,27 | 377,64 | 383,20 | 0.31% |
![]() | OP | 26,87 | 25,12 | 26,86 | 6% |
![]() | BNSOL | 5.526,45 | 5.312,15 | 5.561,70 | 3.49% |
![]() | MKR | 52.698,00 | 51.267,00 | 52.592,00 | 1.99% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,68 | 2,76 | 1.63% |
![]() | JUP | 14,93 | 14,12 | 14,96 | 4.92% |
![]() | NEXO | 39,28 | 38,70 | 39,32 | 0.76% |
![]() | IP | 145,43 | 144,97 | 148,96 | -0.41% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,59 | 0,64 | 0.96% |
![]() | WETH | 61.610,00 | 60.307,00 | 61.615,00 | 1.4% |
![]() | WLD | 29,09 | 26,73 | 29,10 | 8.07% |
![]() | EOS | 24,28 | 23,49 | 24,35 | 2.03% |
![]() | BONK | 0,000473 | 0,000450 | 0,000475 | 3.85% |
![]() | RSETH | 64.121,00 | 62.779,00 | 64.189,00 | 1.42% |
![]() | QNT | 2.495,16 | 2.409,91 | 2.495,75 | 2.46% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,98 | 38,06 | -0.04% |
![]() | STX | 23,44 | 22,37 | 23,50 | 3.89% |
![]() | SEI | 6,59 | 6,33 | 6,62 | 0.4% |
![]() | IMX | 18,11 | 16,66 | 18,30 | 7.86% |
![]() | PYUSD | 38,03 | 38,00 | 38,04 | 0.04% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,95 | 38,08 | -0% |
![]() | DEXE | 554,72 | 525,51 | 559,61 | 3.89% |
![]() | XAUT | 127.262,00 | 127.020,00 | 127.443,00 | -0.07% |
![]() | INJ | 318,10 | 298,20 | 319,09 | 5.27% |
![]() | CRV | 23,46 | 22,65 | 23,76 | 2.45% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0.02% |
![]() | FARTCOIN | 29,97 | 27,72 | 30,32 | 4.71% |
![]() | GRT | 3,14 | 2,94 | 3,14 | 5.53% |
![]() | RETH | 69.339,00 | 67.865,00 | 69.339,00 | 1.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.243.564,00 | 0.85% |
![]() Ethereum ETH | 61.594,00 | 1.43% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0% |
![]() XRP XRP | 79,41 | 0.39% |
![]() BNB BNB | 22.486,00 | -0.48% |
![]() Solana SOL | 5.285,79 | 3.56% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,00 | -0.6% |
![]() TRON TRX | 9,22 | 0.85% |
![]() Cardano ADA | 23,95 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.513,00 | 1.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.244.905,00 | 0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,45 | 10,08% |
Official Trump | TRUMP | 318,06 | 8,80% |
Worldcoin | WLD | 29,09 | 8,04% |
Immutable | IMX | 18,11 | 7,85% |
Filecoin | FIL | 100,67 | 7,52% |
Bittensor | TAO | 11.010,70 | 7,52% |
Render | RENDER | 160,57 | 6,59% |
NEAR Protocol | NEAR | 82,97 | 6,03% |
Optimism | OP | 26,87 | 5,99% |
Avalanche | AVAX | 769,62 | 5,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,45 | 10,09% |
Official Trump | TRUMP | 318,06 | 8,71% |
Worldcoin | WLD | 29,09 | 8,07% |
Filecoin | FIL | 100,67 | 7,45% |
Immutable | IMX | 18,11 | 7,86% |
Bittensor | TAO | 11.010,70 | 7,41% |
Render | RENDER | 160,57 | 6,58% |
Optimism | OP | 26,87 | 6,00% |
NEAR Protocol | NEAR | 82,97 | 5,90% |
The Graph | GRT | 3,14 | 5,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 12.775,75 | -2,42% |
Monero | XMR | 8.054,35 | -1,79% |
Toncoin | TON | 113,57 | -0,627310% |
Dogecoin | DOGE | 6,00 | -0,595570% |
Litecoin | LTC | 2.896,71 | -0,494180% |
BNB | BNB | 22.486,00 | -0,477580% |
Story | IP | 145,43 | -0,408730% |
Cronos | CRO | 3,19 | -0,315280% |
Fasttoken | FTN | 160,76 | -0,128010% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,00 | -0,074290% |