Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 353,73 | 350,36 | 358,23 | 0.87% |
![]() | AVAX | 771,77 | 724,50 | 771,43 | 6.2% |
![]() | LINK | 494,18 | 476,39 | 494,14 | 3.15% |
![]() | XLM | 9,47 | 9,12 | 9,47 | 3.4% |
![]() | TON | 113,35 | 111,93 | 114,52 | -0.89% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000462 | 0,000469 | 0.55% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,03 | -0% |
![]() | HBAR | 6,35 | 6,25 | 6,37 | 0.59% |
![]() | SUI | 82,41 | 80,25 | 82,47 | 1.43% |
![]() | WSTETH | 73.767,00 | 72.336,00 | 73.887,00 | 1.16% |
![]() | BCH | 12.750,15 | 12.678,24 | 13.093,29 | -2.26% |
![]() | HYPE | 685,16 | 640,77 | 691,48 | 6.74% |
![]() | DOT | 145,41 | 138,77 | 145,34 | 3.46% |
![]() | LTC | 2.899,70 | 2.858,45 | 2.915,09 | -0.25% |
![]() | BGB | 172,24 | 167,17 | 173,93 | 2.98% |
![]() | BSC-USD | 38,00 | 37,94 | 38,10 | 0.01% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,96 | 38,04 | 0% |
![]() | PI | 24,73 | 23,59 | 25,09 | 4.78% |
![]() | WETH | 61.565,00 | 60.220,00 | 61.648,00 | 1.14% |
![]() | WBT | 1.064,33 | 1.059,14 | 1.068,35 | 0.43% |
![]() | XMR | 8.019,96 | 8.019,36 | 8.217,39 | -2.35% |
![]() | WEETH | 65.579,00 | 64.308,00 | 65.632,00 | 1.62% |
![]() | CBBTC | 3.244.702,00 | 3.206.386,00 | 3.252.763,00 | 0.97% |
![]() | UNI | 202,80 | 196,68 | 202,80 | 2.56% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,00 | 38,05 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000273 | 0,000284 | 2.91% |
![]() | OKB | 1.940,35 | 1.908,15 | 1.946,84 | 0.82% |
![]() | APT | 187,91 | 177,96 | 187,95 | 4.38% |
![]() | GT | 856,79 | 850,36 | 861,63 | 0.47% |
![]() | ONDO | 32,55 | 31,44 | 32,58 | 3.08% |
![]() | TKX | 1.275,04 | 1.167,44 | 1.278,52 | 0.19% |
![]() | NEAR | 83,48 | 77,78 | 83,46 | 6.78% |
![]() | SUSDS | 39,84 | 39,83 | 39,87 | -0.03% |
![]() | TAO | 10.935,89 | 10.237,51 | 10.938,15 | 6.54% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 609,11 | 584,68 | 609,17 | 3.69% |
![]() | ICP | 187,78 | 179,75 | 187,85 | 3.47% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,16 | 3,23 | -0.08% |
![]() | MNT | 25,25 | 24,84 | 25,36 | 0.76% |
![]() | RENDER | 161,78 | 147,93 | 161,77 | 8.13% |
![]() | AAVE | 5.388,22 | 5.253,52 | 5.390,26 | 1.89% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,31 | 44,34 | -0% |
![]() | VET | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 2.05% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,91 | 2,97 | 1.82% |
![]() | ATOM | 161,01 | 156,44 | 160,92 | 1.84% |
![]() | FTN | 160,80 | 160,66 | 161,12 | -0.05% |
![]() | LBTC | 3.241.306,00 | 3.179.147,00 | 3.252.114,00 | 1.16% |
![]() | FIL | 100,09 | 92,84 | 100,10 | 6.86% |
![]() | TRUMP | 318,11 | 291,38 | 328,48 | 9.17% |
![]() | POL | 7,31 | 7,15 | 7,31 | 1.35% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,20 | 7,38 | 1.8% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,92 | 38,15 | -0.04% |
![]() | ENA | 10,87 | 10,61 | 11,01 | 1.58% |
![]() | S | 18,07 | 17,34 | 18,08 | 2.3% |
![]() | TIA | 93,64 | 89,64 | 93,74 | 3.29% |
![]() | FET | 21,41 | 18,98 | 21,70 | 10.18% |
![]() | JLP | 148,44 | 145,39 | 148,78 | 1.98% |
![]() | ARB | 11,50 | 11,01 | 11,54 | 3.72% |
![]() | SOLVBTC | 3.241.450,00 | 3.188.795,00 | 3.245.511,00 | 0.99% |
![]() | KCS | 382,13 | 377,64 | 383,20 | 0.28% |
![]() | OP | 26,85 | 25,12 | 26,85 | 6.23% |
![]() | BNSOL | 5.523,14 | 5.312,15 | 5.561,70 | 3.64% |
![]() | MKR | 52.577,00 | 51.267,00 | 52.592,00 | 1.86% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,68 | 2,76 | 1.05% |
![]() | JUP | 14,90 | 14,12 | 14,96 | 4.5% |
![]() | IP | 145,44 | 144,97 | 148,96 | -0.36% |
![]() | NEXO | 39,11 | 38,70 | 39,31 | 0.4% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,59 | 0,64 | 1.96% |
![]() | WETH | 61.512,00 | 60.307,00 | 61.615,00 | 1.5% |
![]() | WLD | 29,12 | 26,73 | 29,10 | 8.55% |
![]() | EOS | 24,29 | 23,49 | 24,35 | 2.09% |
![]() | BONK | 0,000470 | 0,000450 | 0,000475 | 3.43% |
![]() | RSETH | 64.109,00 | 62.779,00 | 64.189,00 | 1.17% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,98 | 38,06 | 0.02% |
![]() | QNT | 2.491,44 | 2.409,91 | 2.490,24 | 2.16% |
![]() | STX | 23,50 | 22,37 | 23,48 | 4.18% |
![]() | SEI | 6,61 | 6,33 | 6,62 | 1.16% |
![]() | IMX | 18,13 | 16,66 | 18,30 | 7.98% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,04 | 0% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,95 | 38,08 | -0.03% |
![]() | DEXE | 556,61 | 525,51 | 559,61 | 3.67% |
![]() | XAUT | 127.331,00 | 127.020,00 | 127.443,00 | 0.03% |
![]() | INJ | 318,88 | 298,20 | 319,09 | 5.71% |
![]() | CRV | 23,53 | 22,65 | 23,76 | 3.19% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 30,18 | 27,72 | 30,32 | 6.71% |
![]() | GRT | 3,14 | 2,94 | 3,14 | 5.65% |
![]() | RETH | 69.248,00 | 67.865,00 | 69.305,00 | 1.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.243.544,00 | 0.95% |
![]() Ethereum ETH | 61.552,00 | 1.52% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 79,47 | 0.73% |
![]() BNB BNB | 22.483,00 | -0.36% |
![]() Solana SOL | 5.286,19 | 3.88% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,00 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 9,22 | 0.78% |
![]() Cardano ADA | 23,98 | 0.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.504,00 | 1.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.243.874,00 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,41 | 9,79% |
Official Trump | TRUMP | 318,11 | 9,00% |
Worldcoin | WLD | 29,12 | 8,51% |
Render | RENDER | 161,78 | 7,88% |
Immutable | IMX | 18,13 | 7,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 30,18 | 6,90% |
Hyperliquid | HYPE | 685,16 | 6,83% |
Filecoin | FIL | 100,09 | 6,75% |
NEAR Protocol | NEAR | 83,48 | 6,54% |
Bittensor | TAO | 10.935,89 | 6,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,41 | 10,18% |
Official Trump | TRUMP | 318,11 | 9,17% |
Worldcoin | WLD | 29,12 | 8,55% |
Render | RENDER | 161,78 | 8,13% |
Immutable | IMX | 18,13 | 7,98% |
Filecoin | FIL | 100,09 | 6,86% |
NEAR Protocol | NEAR | 83,48 | 6,78% |
Hyperliquid | HYPE | 685,16 | 6,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 30,18 | 6,71% |
Bittensor | TAO | 10.935,89 | 6,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 8.019,96 | -2,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.750,15 | -2,26% |
Toncoin | TON | 113,35 | -0,890150% |
Story | IP | 145,44 | -0,364830% |
BNB | BNB | 22.483,00 | -0,358960% |
Litecoin | LTC | 2.899,70 | -0,246560% |
Dogecoin | DOGE | 6,00 | -0,122300% |
Cronos | CRO | 3,19 | -0,080270% |
Fasttoken | FTN | 160,80 | -0,047810% |
First Digital USD | FDUSD | 37,99 | -0,038790% |