Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 353,47 | 350,61 | 358,23 | 0.74% |
![]() | AVAX | 759,55 | 725,58 | 771,54 | 4.64% |
![]() | LINK | 491,71 | 478,39 | 495,06 | 2.78% |
![]() | XLM | 9,38 | 9,14 | 9,47 | 2.54% |
![]() | TON | 112,96 | 111,93 | 114,52 | -0.92% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000462 | 0,000472 | 0.65% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,03 | 0.01% |
![]() | HBAR | 6,37 | 6,26 | 6,37 | 0.97% |
![]() | SUI | 81,77 | 80,55 | 82,47 | 1.47% |
![]() | WSTETH | 73.438,00 | 72.336,00 | 73.887,00 | 1.37% |
![]() | BCH | 12.898,27 | 12.678,24 | 12.970,66 | 0.6% |
![]() | HYPE | 689,18 | 641,22 | 691,87 | 7.43% |
![]() | DOT | 147,76 | 138,77 | 148,44 | 6.19% |
![]() | LTC | 2.896,97 | 2.858,45 | 2.915,09 | 0.44% |
![]() | BGB | 172,66 | 167,31 | 173,93 | 3.2% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,94 | 38,10 | -0.01% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,96 | 38,04 | -0.05% |
![]() | PI | 24,67 | 24,29 | 25,05 | 0.2% |
![]() | WETH | 61.227,00 | 60.220,00 | 61.648,00 | 1.34% |
![]() | WBT | 1.063,66 | 1.059,14 | 1.068,35 | 0.39% |
![]() | XMR | 8.284,21 | 8.004,59 | 8.301,06 | 1.27% |
![]() | WEETH | 65.227,00 | 64.308,00 | 65.632,00 | 1.43% |
![]() | CBBTC | 3.237.568,00 | 3.208.303,00 | 3.252.763,00 | 0.91% |
![]() | UNI | 202,22 | 197,10 | 203,33 | 2.57% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,00 | 38,05 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000285 | 0,000273 | 0,000288 | 2.78% |
![]() | OKB | 1.929,07 | 1.910,74 | 1.946,84 | 0.94% |
![]() | APT | 186,54 | 177,96 | 187,95 | 4.57% |
![]() | GT | 858,81 | 850,54 | 861,63 | 0.97% |
![]() | ONDO | 32,58 | 31,57 | 32,70 | 3.19% |
![]() | TKX | 1.275,84 | 1.167,44 | 1.278,52 | 0.05% |
![]() | NEAR | 82,71 | 78,32 | 83,50 | 5.6% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,83 | 39,87 | -0.01% |
![]() | TAO | 11.044,84 | 10.289,77 | 11.278,13 | 7.3% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 603,61 | 589,45 | 609,17 | 2.39% |
![]() | ICP | 186,73 | 181,03 | 187,89 | 3.15% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,16 | 3,23 | -0.01% |
![]() | MNT | 25,34 | 24,90 | 25,36 | 1.11% |
![]() | RENDER | 160,60 | 148,25 | 161,77 | 8.05% |
![]() | AAVE | 5.398,41 | 5.259,57 | 5.425,79 | 2.59% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,31 | 44,34 | 0.03% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,91 | 2,99 | 1.89% |
![]() | VET | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 1.33% |
![]() | ATOM | 160,42 | 157,30 | 161,37 | 1.95% |
![]() | FTN | 160,77 | 160,65 | 161,12 | -0.06% |
![]() | LBTC | 3.229.335,00 | 3.185.833,00 | 3.252.114,00 | 1.2% |
![]() | FIL | 99,56 | 93,31 | 100,91 | 6.7% |
![]() | TRUMP | 324,65 | 295,25 | 328,48 | 9.45% |
![]() | POL | 7,27 | 7,19 | 7,31 | 0.57% |
![]() | ALGO | 7,34 | 7,22 | 7,38 | 0.94% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,92 | 38,15 | -0.02% |
![]() | ENA | 10,87 | 10,65 | 11,01 | 2.09% |
![]() | S | 18,14 | 17,36 | 18,19 | 4.37% |
![]() | TIA | 94,42 | 89,64 | 94,82 | 4.26% |
![]() | FET | 21,08 | 19,24 | 21,70 | 9.58% |
![]() | JLP | 149,16 | 145,76 | 149,17 | 2.32% |
![]() | ARB | 11,43 | 11,08 | 11,54 | 3.02% |
![]() | SOLVBTC | 3.233.661,00 | 3.188.795,00 | 3.245.511,00 | 1.08% |
![]() | KCS | 381,00 | 377,64 | 383,20 | 0.11% |
![]() | BNSOL | 5.595,84 | 5.329,22 | 5.598,81 | 4.87% |
![]() | OP | 26,76 | 25,27 | 27,04 | 5.89% |
![]() | MKR | 52.318,00 | 51.396,00 | 52.709,00 | 1.62% |
![]() | JUP | 15,06 | 14,19 | 15,17 | 6.08% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,69 | 2,76 | 1.71% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 5.42% |
![]() | IP | 145,90 | 144,97 | 148,96 | 0.41% |
![]() | NEXO | 39,15 | 38,70 | 39,32 | 0.88% |
![]() | WETH | 61.197,00 | 60.346,00 | 61.639,00 | 1.38% |
![]() | EOS | 24,29 | 23,49 | 24,35 | 2.57% |
![]() | WLD | 28,77 | 26,87 | 29,33 | 7.04% |
![]() | BONK | 0,000472 | 0,000452 | 0,000475 | 4.13% |
![]() | QNT | 2.503,55 | 2.409,91 | 2.504,83 | 3.63% |
![]() | RSETH | 63.762,00 | 62.779,00 | 64.189,00 | 1.37% |
![]() | STX | 23,39 | 22,58 | 23,50 | 3.54% |
![]() | USDT0 | 38,03 | 37,98 | 38,06 | 0.11% |
![]() | SEI | 6,59 | 6,33 | 6,64 | 4.05% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 38,00 | 38,04 | -0.02% |
![]() | IMX | 17,94 | 16,83 | 18,30 | 6.6% |
![]() | DEXE | 567,00 | 526,18 | 566,31 | 7.76% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,95 | 38,08 | 0% |
![]() | FARTCOIN | 32,04 | 28,34 | 32,22 | 13.05% |
![]() | XAUT | 127.229,00 | 127.020,00 | 127.443,00 | -0.04% |
![]() | INJ | 317,20 | 299,26 | 319,23 | 5.88% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | 0.01% |
![]() | CRV | 23,23 | 22,65 | 23,76 | 2.46% |
![]() | GRT | 3,11 | 2,98 | 3,14 | 4.32% |
![]() | RETH | 68.974,00 | 67.865,00 | 69.358,00 | 1.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.236.673,00 | 0.83% |
![]() Ethereum ETH | 61.222,00 | 1.43% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0% |
![]() XRP XRP | 79,28 | 1.11% |
![]() BNB BNB | 22.555,00 | 0.19% |
![]() Solana SOL | 5.347,02 | 4.85% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,98 | -0.13% |
![]() TRON TRX | 9,29 | 1.44% |
![]() Cardano ADA | 23,95 | 0.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.142,00 | 1.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.235.189,00 | 1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 32,04 | 12,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,08 | 9,54% |
Official Trump | TRUMP | 324,65 | 9,32% |
Render | RENDER | 160,60 | 7,82% |
DeXe | DEXE | 567,00 | 7,60% |
Hyperliquid | HYPE | 689,18 | 7,50% |
Bittensor | TAO | 11.044,84 | 7,33% |
Worldcoin | WLD | 28,77 | 7,15% |
Filecoin | FIL | 99,56 | 6,89% |
Immutable | IMX | 17,94 | 6,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 32,04 | 13,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,08 | 9,58% |
Official Trump | TRUMP | 324,65 | 9,45% |
Render | RENDER | 160,60 | 8,05% |
DeXe | DEXE | 567,00 | 7,76% |
Hyperliquid | HYPE | 689,18 | 7,43% |
Bittensor | TAO | 11.044,84 | 7,30% |
Worldcoin | WLD | 28,77 | 7,04% |
Filecoin | FIL | 99,56 | 6,70% |
Immutable | IMX | 17,94 | 6,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 112,96 | -0,918940% |
Dogecoin | DOGE | 5,98 | -0,130500% |
Fasttoken | FTN | 160,77 | -0,058120% |
Ethena USDe | USDE | 37,99 | -0,048500% |
Tether Gold | XAUT | 127.229,00 | -0,037700% |
First Digital USD | FDUSD | 37,99 | -0,021350% |
PayPal USD | PYUSD | 38,01 | -0,018820% |
Dai | DAI | 38,03 | -0,018060% |
sUSDS | SUSDS | 39,85 | -0,013450% |
Cronos | CRO | 3,19 | -0,010910% |