Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 355,50 | 342,55 | 358,23 | 2.08% |
![]() | LINK | 489,65 | 474,66 | 489,71 | 1.83% |
![]() | AVAX | 744,06 | 717,80 | 744,03 | 2.04% |
![]() | XLM | 9,40 | 9,12 | 9,40 | 1.95% |
![]() | TON | 113,74 | 113,35 | 114,79 | -0.71% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,03 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000454 | 0,000472 | 1.86% |
![]() | HBAR | 6,35 | 6,23 | 6,37 | 0.8% |
![]() | SUI | 81,72 | 79,86 | 81,96 | 1.23% |
![]() | WSTETH | 73.012,00 | 72.111,00 | 73.251,00 | 1.09% |
![]() | BCH | 12.896,65 | 12.536,61 | 13.093,29 | 2.87% |
![]() | HYPE | 686,67 | 625,86 | 691,48 | 6.6% |
![]() | LTC | 2.903,18 | 2.871,66 | 2.925,66 | 0.98% |
![]() | DOT | 141,60 | 138,77 | 142,04 | 1.02% |
![]() | BGB | 169,87 | 165,80 | 170,28 | 2.42% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,88 | 38,13 | -0.11% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,97 | 38,04 | 0.01% |
![]() | PI | 24,60 | 23,19 | 25,09 | 5.49% |
![]() | WETH | 60.901,00 | 60.129,00 | 61.089,00 | 1.24% |
![]() | WBT | 1.066,70 | 1.057,71 | 1.067,24 | 0.81% |
![]() | XMR | 8.206,81 | 8.067,40 | 8.354,40 | -1.06% |
![]() | WEETH | 64.873,00 | 64.010,00 | 65.010,00 | 0.96% |
![]() | CBBTC | 3.244.882,00 | 3.203.944,00 | 3.245.731,00 | 0.95% |
![]() | UNI | 201,19 | 195,88 | 201,18 | 1.7% |
![]() | DAI | 38,02 | 38,01 | 38,04 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000278 | 0,000270 | 0,000280 | 1.31% |
![]() | OKB | 1.925,75 | 1.903,30 | 1.946,84 | 0.5% |
![]() | APT | 182,17 | 175,77 | 182,11 | 3.62% |
![]() | GT | 861,17 | 846,59 | 861,63 | 0.94% |
![]() | ONDO | 32,21 | 31,30 | 32,20 | 2.08% |
![]() | NEAR | 80,38 | 77,78 | 80,35 | 1.92% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,83 | 39,87 | 0.02% |
![]() | TKX | 1.190,91 | 1.188,83 | 1.328,12 | -10.2% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | TAO | 10.810,82 | 9.749,13 | 10.908,70 | 10.79% |
![]() | ETC | 602,81 | 583,19 | 606,68 | 3.18% |
![]() | ICP | 184,48 | 179,31 | 185,07 | 2.67% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,18 | 3,23 | 0.54% |
![]() | MNT | 25,12 | 24,84 | 25,39 | -0.45% |
![]() | AAVE | 5.321,72 | 5.228,98 | 5.336,29 | 0.24% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,33 | 0.03% |
![]() | RENDER | 154,82 | 147,93 | 154,70 | 1.63% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,89 | 2,97 | 0.9% |
![]() | VET | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 1.61% |
![]() | ATOM | 158,33 | 156,44 | 160,39 | -0.27% |
![]() | FTN | 160,86 | 160,67 | 161,12 | -0.05% |
![]() | LBTC | 3.224.133,00 | 3.179.147,00 | 3.232.237,00 | 0.55% |
![]() | TRUMP | 322,93 | 289,33 | 322,88 | 11.49% |
![]() | ALGO | 7,32 | 7,16 | 7,38 | 1.31% |
![]() | FIL | 95,32 | 92,70 | 95,55 | 2.83% |
![]() | POL | 7,21 | 7,11 | 7,30 | 1.16% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,92 | 38,15 | 0.11% |
![]() | ENA | 10,85 | 10,59 | 11,01 | 0.97% |
![]() | S | 17,78 | 17,34 | 17,99 | -1.1% |
![]() | TIA | 90,73 | 89,78 | 92,31 | -1.05% |
![]() | JLP | 148,21 | 144,98 | 148,36 | 1.55% |
![]() | FET | 20,00 | 18,98 | 20,13 | 3.45% |
![]() | ARB | 11,14 | 10,94 | 11,23 | 0.68% |
![]() | KCS | 378,98 | 379,00 | 386,49 | -1.53% |
![]() | SOLVBTC | 3.237.689,00 | 3.187.486,00 | 3.238.695,00 | 0.64% |
![]() | BNSOL | 5.531,15 | 5.278,81 | 5.531,12 | 3.26% |
![]() | MKR | 51.792,00 | 51.039,00 | 52.023,00 | 1.28% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,68 | 2,72 | 0.72% |
![]() | OP | 25,43 | 24,93 | 25,68 | 1.35% |
![]() | JUP | 14,62 | 14,12 | 14,88 | 1.06% |
![]() | IP | 147,40 | 144,31 | 151,06 | -0.56% |
![]() | NEXO | 39,11 | 38,54 | 39,22 | 0.31% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,57 | 0,65 | 7.35% |
![]() | WETH | 60.946,00 | 60.016,00 | 61.228,00 | 1.05% |
![]() | BONK | 0,000464 | 0,000448 | 0,000471 | 1.09% |
![]() | RSETH | 63.431,00 | 62.621,00 | 63.592,00 | 1.24% |
![]() | EOS | 23,61 | 23,49 | 24,07 | -0.93% |
![]() | QNT | 2.452,67 | 2.409,91 | 2.487,24 | -1.19% |
![]() | STX | 23,14 | 22,33 | 23,13 | 3.07% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,06 | -0.02% |
![]() | WLD | 27,25 | 26,63 | 27,48 | -0.79% |
![]() | SEI | 6,47 | 6,33 | 6,60 | -0.01% |
![]() | IMX | 17,85 | 16,37 | 18,03 | 8.13% |
![]() | PYUSD | 38,03 | 38,00 | 38,03 | 0.03% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,89 | 38,10 | 0.01% |
![]() | XAUT | 127.300,00 | 127.179,00 | 127.678,00 | -0.06% |
![]() | DEXE | 548,92 | 516,28 | 548,05 | 4.87% |
![]() | CRV | 23,69 | 22,16 | 23,75 | 5.41% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,00 | 38,02 | 0% |
![]() | INJ | 309,44 | 298,20 | 316,54 | 2.79% |
![]() | FARTCOIN | 29,70 | 27,63 | 30,32 | 2.95% |
![]() | GRT | 3,08 | 2,93 | 3,09 | 4.31% |
![]() | PAXG | 127.228,00 | 127.231,00 | 127.723,00 | -0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.245.330,00 | 0.9% |
![]() Ethereum ETH | 60.958,00 | 1.11% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0% |
![]() XRP XRP | 79,44 | 0.64% |
![]() BNB BNB | 22.535,00 | 0.68% |
![]() Solana SOL | 5.292,28 | 3.32% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,03 | 2.18% |
![]() TRON TRX | 9,21 | -0.98% |
![]() Cardano ADA | 23,99 | 2.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.915,00 | 1.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.237.859,00 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 322,93 | 11,12% |
Bittensor | TAO | 10.810,82 | 10,80% |
Immutable | IMX | 17,85 | 8,09% |
Flare | FLR | 0,61 | 7,37% |
Hyperliquid | HYPE | 686,67 | 6,70% |
Pi Network | PI | 24,60 | 5,69% |
Curve DAO | CRV | 23,69 | 5,32% |
DeXe | DEXE | 548,92 | 4,77% |
The Graph | GRT | 3,08 | 4,30% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.531,15 | 3,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 322,93 | 11,49% |
Bittensor | TAO | 10.810,82 | 10,79% |
Immutable | IMX | 17,85 | 8,13% |
Flare | FLR | 0,61 | 7,35% |
Hyperliquid | HYPE | 686,67 | 6,60% |
Pi Network | PI | 24,60 | 5,49% |
Curve DAO | CRV | 23,69 | 5,41% |
DeXe | DEXE | 548,92 | 4,87% |
The Graph | GRT | 3,08 | 4,31% |
Aptos | APT | 182,17 | 3,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.190,91 | -10,20% |
KuCoin | KCS | 378,98 | -1,53% |
Quant | QNT | 2.452,67 | -1,19% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,78 | -1,10% |
Monero | XMR | 8.206,81 | -1,06% |
Celestia | TIA | 90,73 | -1,05% |
TRON | TRX | 9,21 | -0,980170% |
EOS | EOS | 23,61 | -0,934380% |
Worldcoin | WLD | 27,25 | -0,787090% |
Toncoin | TON | 113,74 | -0,707650% |