Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-23 02:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.6365 | 38.0415 | 0.04% | |
40.4936 | 41.4051 | -0.51% | |
48.9009 | 48.9072 | -0.53% | |
42.5993 | 43.1016 | -0.1% | |
26.2093 | 26.5079 | -0.15% | |
0.4454 | 0.4502 | 0.55% | |
10.2462 | 10.3582 | 0.04% | |
23.5906 | 23.8748 | -0.46% | |
5.4516 | 5.52 | -0.31% | |
3.7055 | 3.757 | 0.01% | |
3.5617 | 3.6176 | 0.19% | |
0.002519 | 0.002571 | 0% | |
122.1677 | 123.583 | 0.18% | |
2.0643 | 2.0893 | -0.32% | |
99.8528 | 100.9273 | 0.05% | |
10.0206 | 10.1536 | 0.03% | |
0.0287 | 0.029 | 0.04% | |
10.1473 | 10.2565 | -0.8% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4377 | 0.4424 | 0.44% | |
1.86 | 1.88 | -0.34% | |
0.1025 | 0.1036 | 0.23% | |
21.5756 | 21.8078 | -0.4% | |
6.5692 | 6.6399 | -0.89% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.19% | |
1.6284 | 1.646 | -0.2% | |
9.7172 | 9.8217 | -0.02% | |
8.1708 | 8.2782 | -0.26% | |
5.1969 | 5.2295 | -0.43% | |
0.0352 | 0.0356 | 0.06% | |
0.4122 | 0.4167 | -0.07% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.8836 | 21.1084 | -1.65% | |
0.0405 | 0.041 | -0.07% | |
0.0091 | 0.0092 | 0.82% | |
0.0753 | 0.0761 | -0.1% | |
0.2805 | 0.2836 | 0.23% | |
0.7443 | 0.7523 | 0.04% | |
4.8416 | 4.8937 | 0.03% | |
0.2824 | 0.2855 | -0.19% | |
53.0839 | 53.6551 | 0.08% | |
0.0257 | 0.026 | 0.29% | |
0.0748 | 0.0756 | -0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.02% | |
0.127 | 0.1284 | 0.06% | |
3.9079 | 3.95 | 0.15% | |
2.0866 | 2.1091 | -0.19% | |
0.6616 | 0.6687 | -0.37% | |
8.5135 | 8.6051 | 0.13% | |
97.7825 | 98.8348 | 0.06% | |
10.3882 | 10.5 | -0.02% | |
0.6564 | 0.6634 | -0.17% | |
0.1343 | 0.1359 | 0.07% | |
10.3323 | 10.4556 | 0.05% | |
0.3451 | 0.3537 | -0.51% | |
28.1584 | 28.4614 | -0.06% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.04% | |
1.1102 | 1.1221 | -0.42% | |
1.1402 | 1.1524 | 0.16% | |
0.9032 | 0.9129 | -0.38% | |
0.891 | 0.9006 | 0.09% | |
13.5872 | 13.7334 | -1.41% | |
12.1959 | 12.3271 | 0.07% | |
20.7001 | 21.1747 | -0.5% | |
3248043 | -0.25% | ||
76778 | 0.96% | ||
37.78 | 0.02% | ||
91.47 | -0.85% | ||
24273 | -1.13% | ||
4980.1 | 0.59% | ||
38.69 | -0.02% | ||
27.14 | -0.55% | ||
6.479 | -0.07% | ||
9.191 | 1.71% | ||
74973 | 1.06% | ||
3173306.81 | -0.21% | ||
142.3 | 1.91% | ||
552.8 | 2.36% | ||
369.79 | 0.09% | ||
89878 | 0.89% | ||
10.651 | -0.83% | ||
753.1 | 1.62% | ||
37.78 | -0.06% | ||
7.051 | -1.55% | ||
0.0004963 | 2.07% | ||
87.66 | 1.08% | ||
3542 | 0.08% | ||
172.4 | -1.26% | ||
12492 | -1.2% | ||
244.29 | 1.05% | ||
177.4 | 0.8% | ||
74992 | 0.95% | ||
37.77 | 0.06% | ||
594.85 | 0.83% | ||
79765 | 1.04% | ||
1086.07 | 0.71% | ||
261.7 | -0.35% | ||
8067.65 | 0.24% | ||
219.7 | 0.62% | ||
39.47 | 0.06% | ||
105.8 | 0.48% | ||
37.78 | 0.03% | ||
1953.95 | -1.04% | ||
0.00027699 | -1.38% | ||
869.62 | 0.61% | ||
222.9 | 1.34% | ||
1304.97 | 4.59% | ||
6991 | 1.68% | ||
683.5 | 0% | ||
29.77 | 0.95% | ||
31.36 | 0.01% | ||
3173988 | -0.22% | ||
38.64 | -0.07% | ||
0.9817 | 0.59% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.234.687,00 TRY -0,68% | |
61.022,00 TRY -1,24% | |
38,01 TRY -0,005250% | |
78,91 TRY -0,485540% | |
22.397,00 TRY -0,938670% | |
5.259,55 TRY -3,70% | |
38,02 TRY -0,003250% |